「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,570(15:30) | +11 +0.71% |
2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 3,290(15:30) | -125 -3.66% |
3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 159(15:30) | +2 +1.27% |
4 位 | 3405 - クラレ | 2,339.5(15:30) | -14.5 -0.62% |
5 位 | 3407 - 旭化成 | 1,057.5(15:30) | +12.0 +1.15% |
6 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 690(15:30) | +6 +0.88% |
7 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 828(15:30) | +11 +1.35% |
8 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 3,915(15:30) | -158 -3.88% |
9 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 338.9(15:30) | -2.7 -0.79% |
10 位 | 4008 - 住友精化 | 4,675(15:30) | +60 +1.30% |
11 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,763(15:30) | -35 -0.73% |
12 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,538(15:30) | +7 +0.28% |
13 位 | 4023 - クレハ | 2,933(15:30) | +60 +2.09% |
14 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,345(15:30) | -10 -0.30% |
15 位 | 4027 - テイカ | 1,505(15:30) | -11 -0.73% |
16 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 1,553(15:30) | +20 +1.30% |
17 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 953(15:30) | 0.00% |
18 位 | 4040 - 南海化学 | 2,258(15:30) | +23 +1.03% |
19 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,853(15:30) | +4 +0.14% |
20 位 | 4042 - 東ソー | 2,082.5(15:30) | +21.5 +1.04% |
21 位 | 4043 - トクヤマ | 2,651.5(15:30) | +35.0 +1.34% |
22 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,310(15:30) | +30 +0.91% |
23 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,465.0(15:30) | +17.0 +1.17% |
24 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,744(15:30) | -42 -2.35% |
25 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 957(15:30) | +3 +0.31% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |