日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 33(15:30) +1 +3.13%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,035(15:30) -7 -0.67%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,503(15:30) 0.00%
4 位 5704 - JMC 430(15:30) -12 -2.71%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 4,498(15:30) -26 -0.57%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 523(15:30) +11 +2.15%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,362.0(15:30) +2.0 +0.08%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,577.0(15:30) +27.0 +0.76%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,467(15:30) -16 -0.36%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 1,536(15:30) -2 -0.13%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 21(15:30) 0.00%
12 位 5724 - アサカ理研 805(15:30) -9 -1.11%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,739(15:30) -22 -1.25%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,025(15:30) -2 -0.19%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 3,950(15:16) +30 +0.77%
16 位 5741 - UACJ 4,965(15:30) -275 -5.25%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 797(15:30) -8 -0.99%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 1,830(15:30) +1 +0.05%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,710(15:30) -40 -1.07%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 6,900(15:30) -359 -4.95%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 2,678.0(15:30) -63.5 -2.32%
22 位 5803 - フジクラ 6,106(15:30) -199 -3.16%
23 位 5805 - SWCC 7,190(15:30) -280 -3.75%
24 位 5816 - オーナンバ 995(15:30) 0.00%
25 位 5817 - JMACS 475(15:30) +22 +4.86%
1 2
1 〜 25 / 32 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品