「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 70(15:30) | -1 -1.41% |
2 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 915(15:30) | +6 +0.66% |
3 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 1,537(15:30) | +24 +1.59% |
4 位 | 5704 - JMC | 444(15:30) | +6 +1.37% |
5 位 | 5706 - 三井金属鉱業(三井金) | 4,022(15:30) | +69 +1.75% |
6 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 640(15:30) | +10 +1.59% |
7 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,300.0(15:30) | +51.0 +2.27% |
8 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 3,186.0(15:30) | +36.0 +1.14% |
9 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 4,696(15:30) | +83 +1.80% |
10 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 2,168(15:30) | +41 +1.93% |
11 位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 76(15:30) | -1 -1.30% |
12 位 | 5724 - アサカ理研 | 1,095(15:30) | +5 +0.46% |
13 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,675(15:30) | +36 +2.20% |
14 位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,014(15:30) | +7 +0.70% |
15 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 4,895(15:30) | +25 +0.51% |
16 位 | 5741 - UACJ | 4,990(15:30) | +140 +2.89% |
17 位 | 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 771(15:30) | +2 +0.26% |
18 位 | 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,170(15:30) | +90 +4.33% |
19 位 | 5757 - CKサンエツ | 3,800(15:30) | +65 +1.74% |
20 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 4,920(15:30) | +115 +2.39% |
21 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,462.0(15:30) | +20.5 +0.84% |
22 位 | 5803 - フジクラ | 6,056(15:30) | +61 +1.02% |
23 位 | 5805 - SWCC | 6,750(15:30) | +40 +0.60% |
24 位 | 5816 - オーナンバ | 1,016(15:30) | -1 -0.10% |
25 位 | 5817 - JMACS | 406(15:30) | +5 +1.25% |
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/23 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14502 武田薬品工業 | -5.53% |
22432 ディー・エヌ・エー | -16.39% |
35401 日本製鉄 | -3.84% |
48591 オリックス | +0.92% |
54503 アステラス製薬 | -3.87% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 12.57% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.17% |
37523 アールビバン | 9.04% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.53% |
59782 ディーエムエス | 8.19% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 140(15:30) +36(+34.62%) |
26550 | 203(15:30) +50(+32.68%) |
36381 | 1,403(15:30) +300(+27.20%) |
47089 | 1,398(15:30) +278(+24.82%) |
54674 | 1,516(15:30) +300(+24.67%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17061 | 1,159(15:30) -400(-25.66%) |
22432 | 3,035.0(15:30) -595.0(-16.39%) |
32681 | 1,632(15:30) -318(-16.31%) |
47694 | 620(15:30) -120(-16.22%) |
54540 | 3,688(15:30) -659(-15.16%) |