大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9264 - ポエック 1,431(15:30) -14 -0.97%
2 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,448(15:30) +12 +0.49%
3 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) 226(15:30) -3 -1.31%
4 位 2668 - タビオ 1,185(15:10) +8 +0.68%
5 位 2676 - 高千穂交易 4,060(15:30) -20 -0.49%
6 位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) 2,047(15:30) -11 -0.53%
7 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) 9,570(15:30) -140 -1.44%
8 位 2693 - YKT 240(15:30) -2 -0.83%
9 位 2700 - 木徳神糧 12,300(15:30) -1,180 -8.75%
10 位 2708 - 久世 1,544(15:30) -33 -2.09%
11 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) 178(15:30) -5 -2.73%
12 位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) 1,074(15:08) -10 -0.92%
13 位 2733 - あらた 2,955(15:30) -1 -0.03%
14 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) 5,530(15:30) -60 -1.07%
15 位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) 72(15:30) +3 +4.35%
16 位 2750 - 石光商事 902(14:40) -7 -0.77%
17 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) 3,390(15:30) -5 -0.15%
18 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 2,777(15:30) +59 +2.17%
19 位 2763 - エフティグループ(エフティ) 1,142(15:30) +2 +0.18%
20 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,772(15:30) +28 +1.61%
21 位 2768 - 双日 3,498.0(15:30) -64.0 -1.80%
22 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) 123(15:30) 0.00%
23 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 1,924.5(15:30) +4.5 +0.23%
24 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 365(15:30) -4 -1.08%
25 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) 877(12:30) -%
1 2
1 〜 25 / 306 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品