「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8136 - サンリオ | 4,993(15:30) | -34 -0.68% |
| 2 位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 3,529.0(15:30) | +6.0 +0.17% |
| 3 位 | 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 444(15:30) | +6 +1.37% |
| 4 位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 9,565(15:30) | +55 +0.58% |
| 5 位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 4,565(15:30) | -5 -0.11% |
| 6 位 | 8002 - 丸紅 | 4,331(15:30) | -20 -0.46% |
| 7 位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 5,418(15:30) | -52 -0.95% |
| 8 位 | 3038 - 神戸物産 | 3,863(15:30) | -4 -0.10% |
| 9 位 | 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,471.0(15:30) | -28.0 -1.12% |
| 10 位 | 8015 - 豊田通商 | 5,319(15:30) | -27 -0.51% |
| 11 位 | 2768 - 双日 | 4,842(15:30) | -28 -0.57% |
| 12 位 | 287A - 黒田グループ | 913(15:30) | +5 +0.55% |
| 13 位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,856(15:30) | -34 -1.80% |
| 14 位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 2,415.0(15:30) | -8.0 -0.33% |
| 15 位 | 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 3,805(15:30) | -6 -0.16% |
| 16 位 | 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,648.0(15:30) | -6.0 -0.36% |
| 17 位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,448.0(15:30) | -9.5 -0.39% |
| 18 位 | 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 6,964(15:30) | +16 +0.23% |
| 19 位 | 9987 - スズケン | 6,209(15:30) | -1 -0.02% |
| 20 位 | 7552 - ハピネット | 5,860(15:30) | +100 +1.74% |
| 21 位 | 8061 - 西華産業(西華産) | 2,358(15:30) | -21 -0.88% |
| 22 位 | 7599 - IDOM | 1,294(15:30) | -6 -0.46% |
| 23 位 | 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,793.0(15:30) | -13.0 -0.46% |
| 24 位 | 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,680(15:30) | +5 +0.11% |
| 25 位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 3,083.0(15:30) | -4.0 -0.13% |
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/09 07:30
2024/12/30 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |