大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,339.48 前日比: -187.44 -0.37%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8020 - 兼松 3,536.0(15:30) +13.0 +0.37%
27 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,640.0(15:30) +3.5 +0.13%
28 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) 4,850(15:30) +90 +1.89%
29 位 8130 - サンゲツ 3,120(15:30) 0.00%
30 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 3,080(15:30) -10 -0.32%
31 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 7,160(15:30) +40 +0.56%
32 位 7458 - 第一興商 1,694.5(15:30) +8.5 +0.50%
33 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 10,550(15:30) +170 +1.64%
34 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 3,365(15:30) -25 -0.74%
35 位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) 6(15:30) -1 -14.29%
36 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 2,491(15:30) +23 +0.93%
37 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 2,544.0(15:30) -4.0 -0.16%
38 位 7476 - アズワン 2,470.5(15:30) -8.0 -0.32%
39 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,654(15:30) +4 +0.24%
40 位 7483 - ドウシシャ 3,300(15:30) +35 +1.07%
41 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) 3,040(15:30) +10 +0.33%
42 位 3565 - アセンテック 1,725(15:30) +57 +3.42%
43 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 3,725(15:30) -25 -0.67%
44 位 8142 - トーホー 3,875(15:30) +75 +1.97%
45 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,901(15:30) -1 -0.05%
46 位 8283 - PALTAC 4,815(15:30) +8 +0.17%
47 位 8051 - 山善 1,482(15:30) -18 -1.20%
48 位 8154 - 加賀電子 3,890(15:30) +20 +0.52%
49 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) 2,726(15:30) -92 -3.26%
50 位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) 1,570(15:30) -10 -0.63%
26 〜 50 / 287 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+5.74%
23549 クスリのアオキホール...+19.12%
37846 パイロットコーポレー...+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ...+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投...7.61%
39286 エネクス・インフラ投...7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品