「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 2,395(15:30) | -21 -0.87% |
2 位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 3,150(15:30) | +35 +1.12% |
3 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 919(15:30) | +2 +0.22% |
4 位 | 4543 - テルモ | 2,562.0(15:30) | +119.0 +4.87% |
5 位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 1,009(15:30) | -1 -0.10% |
6 位 | 6376 - 日機装 | 1,486(15:30) | +4 +0.27% |
7 位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 513(15:30) | +12 +2.40% |
8 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 3,949(15:30) | +105 +2.73% |
9 位 | 7702 - JMS | 440(15:30) | +6 +1.38% |
10 位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 195(15:30) | +2 +1.04% |
11 位 | 7709 - クボテック | 189(15:30) | -1 -0.53% |
12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 4,830(15:30) | +700 +16.95% |
13 位 | 7713 - シグマ光機 | 1,630(15:30) | +84 +5.43% |
14 位 | 7715 - 長野計器 | 2,168(15:30) | +37 +1.74% |
15 位 | 7716 - ナカニシ | 2,134(15:30) | +40 +1.91% |
16 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,645(15:30) | +60 +1.67% |
17 位 | 7719 - 東京衡機 | 294(15:30) | +14 +5.00% |
18 位 | 7721 - 東京計器 | 5,010(15:30) | +505 +11.21% |
19 位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 672(15:30) | +4 +0.60% |
20 位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 2,802(15:30) | +54 +1.97% |
21 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,527(15:30) | +41 +2.76% |
22 位 | 7727 - オーバル | 606(15:30) | +12 +2.02% |
23 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 11,020(15:30) | +300 +2.80% |
24 位 | 7730 - マニー | 1,295.5(15:30) | +36.0 +2.86% |
25 位 | 7731 - ニコン | 1,824.0(15:30) | +86.5 +4.98% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12502 アサヒグループホール... | +1.58% |
29504 中国電力 | +1.43% |
39432 NTT | +1.03% |
44519 中外製薬 | +3.73% |
59104 商船三井 | +0.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |