大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7453 - 良品計画 3,597.0(15:30) +75.0 +2.13%
2 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) 69,030(15:30) +1,100 +1.62%
3 位 8267 - イオン 2,226.5(15:30) +23.5 +1.07%
4 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 2,195.5(15:30) +27.5 +1.27%
5 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) 10,065(15:30) +365 +3.76%
6 位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) 1,040.0(15:30) +22.5 +2.21%
7 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) 3,128.0(15:30) +4.0 +0.13%
8 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) 3,174.0(15:30) +37.0 +1.18%
9 位 3092 - ZOZO 1,139.0(15:30) +22.5 +2.02%
10 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) 3,594.0(15:30) +56.0 +1.58%
11 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) 9,929(15:30) +164 +1.68%
12 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 1,654(15:30) +38 +2.35%
13 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 3,080.0(15:30) +51.0 +1.68%
14 位 3349 - コスモス薬品 6,938(15:30) +61 +0.89%
15 位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) 4,700(15:30) +215 +4.79%
16 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) 2,080.5(15:30) -33.0 -1.56%
17 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,589.0(15:30) +30.0 +1.17%
18 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 2,625.0(15:30) +24.5 +0.94%
19 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 2,580.0(15:30) -13.5 -0.52%
20 位 2695 - くら寿司 3,735(15:30) +75 +2.05%
21 位 8233 - 高島屋 1,979.0(15:30) -35.5 -1.76%
22 位 3186 - ネクステージ 3,855(15:30) +220 +6.05%
23 位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) 5,320(15:30) +170 +3.30%
24 位 7581 - サイゼリヤ 7,010(15:30) 0.00%
25 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 3,590.0(15:30) +72.0 +2.05%
1 2
1 〜 25 / 324 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...7.19%
29286 エネクス・インフラ投...7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ...6.48%
53492 MIRARTH不動産...6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品