日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 5,790(15:30) +80 +1.40%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,070(15:30) 0.00%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 376(15:30) +7 +1.90%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 3,410(15:30) -85 -2.43%
30 位 2730 - エディオン 1,796(15:30) +16 +0.90%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 812(15:30) +7 +0.87%
32 位 2735 - ワッツ 661(15:30) +5 +0.76%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 1,579(14:04) -16 -1.00%
34 位 2742 - ハローズ 3,835(15:30) +15 +0.39%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 3,320(14:54) +20 +0.61%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,096(15:30) +25 +2.33%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,601(15:30) +4 +0.25%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 104(15:30) +1 +0.97%
39 位 2764 - ひらまつ 157(15:30) -6 -3.68%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,018(15:30) +1 +0.10%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 145(15:30) -2 -1.36%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 3,935(15:30) +135 +3.55%
43 位 2782 - セリア 2,572(15:30) +12 +0.47%
44 位 2789 - カルラ 490(15:30) -1 -0.20%
45 位 2790 - ナフコ 1,920(15:30) +26 +1.37%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 7,620(15:30) -90 -1.17%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,682(15:30) +17 +1.02%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 501(15:30) 0.00%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 3,030(15:30) +10 +0.33%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 246(15:30) +3 +1.23%
26 〜 50 / 346 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品