大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 231(15:30) -3 -1.28%
27 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,623.5(15:30) +24.5 +0.94%
28 位 8227 - しまむら 3,596.0(15:30) +36.0 +1.01%
29 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,715.5(15:30) +23.5 +1.39%
30 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 129(15:30) +6 +4.88%
31 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 4,000(15:30) +115 +2.96%
32 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,093.0(15:30) +25.0 +0.81%
33 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 737(15:30) -4 -0.54%
34 位 9989 - サンドラッグ 4,222(15:30) +37 +0.88%
35 位 3048 - ビックカメラ 1,804.5(15:30) +44.0 +2.50%
36 位 7564 - ワークマン 7,780(15:30) +300 +4.01%
37 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 2,077(15:30) +92 +4.63%
38 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 7,430(15:30) +140 +1.92%
39 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 580.6(15:30) +8.5 +1.49%
40 位 5892 - yutori(ユトリ) 2,338(15:30) +87 +3.86%
41 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 4,064(15:30) +32 +0.79%
42 位 2659 - サンエー 3,105(15:30) +80 +2.64%
43 位 7616 - コロワイド 1,875.0(15:30) +27.5 +1.49%
44 位 8276 - 平和堂 3,005(15:30) +22 +0.74%
45 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,260(15:30) +29 +0.69%
46 位 3137 - ファンデリー 235(15:30) -2 -0.84%
47 位 9842 - アークランズ 1,956(15:30) -7 -0.36%
48 位 2730 - エディオン 2,245(15:30) +29 +1.31%
49 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,451.5(15:30) +36.0 +1.49%
50 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 5,560(15:30) +90 +1.65%
26 〜 50 / 324 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...7.19%
29286 エネクス・インフラ投...7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ...6.48%
53492 MIRARTH不動産...6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品