日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 5,740(15:30) -110 -1.88%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,050(15:30) -20 -0.39%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 360(15:30) -55 -13.25%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 2,923(15:30) -57 -1.91%
30 位 2730 - エディオン 1,768(15:30) -20 -1.12%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 829(15:30) -11 -1.31%
32 位 2735 - ワッツ 672(15:30) +43 +6.84%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 1,615(15:30) -155 -8.76%
34 位 2742 - ハローズ 3,965(15:30) -5 -0.13%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 3,290(14:04) +15 +0.46%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,048(15:30) -40 -3.68%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,635(15:30) -28 -1.68%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 101(15:30) -4 -3.81%
39 位 2764 - ひらまつ 164(15:30) -1 -0.61%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,015(15:30) -12 -1.17%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 119(15:30) +1 +0.85%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 3,620(15:30) -10 -0.28%
43 位 2782 - セリア 2,584(15:30) -42 -1.60%
44 位 2789 - カルラ 488(15:30) -6 -1.21%
45 位 2790 - ナフコ 1,968(15:30) -37 -1.85%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 8,130(15:30) -320 -3.79%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,737(15:30) +12 +0.70%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 536(15:30) +5 +0.94%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 3,000(15:30) -15 -0.50%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 246(15:30) +2 +0.82%
26 〜 50 / 346 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品