大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,750.39 前日比: +342.60 0.68%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,205(15:30) +248.30%
2 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR)88,900(15:30) +2007.61%
3 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF)54,900(15:30) -1007.29%
4 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)836(15:30) -17.18%
5 位 2491 - バリューコマース(Vコマース)685(15:30) -47.15%
6 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)49,750(15:30) +2507.12%
7 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)92,700(15:30) -1,3006.97%
8 位 9782 - ディーエムエス(DMS)3,290(15:30) +106.93%
9 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ)52,300(15:30) -1,1006.85%
10 位 3665 - エニグモ446(15:30) +146.73%
11 位 287A - 黒田グループ913(15:30) +56.68%
12 位 7148 - FPG1,880(15:30) +266.67%
13 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV)65,700(15:30) -6006.52%
14 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR)76,300(15:30) +3006.44%
15 位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,575(15:30) +16.35%
16 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD)1,942(15:30) +156.18%
17 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR)115,800(15:30) -3006.04%
18 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)830(15:30) +46.02%
19 位 7305 - 新家工業(新家工)4,990(15:30) -56.01%
20 位 6481 - THK4,119(15:30) -15.97%
1 〜 20 / 3043 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+5.74%
23549 クスリのアオキホール...+19.12%
37846 パイロットコーポレー...+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ...+1.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品