ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5344 - MARUWA | 61,280(15:30) | +1,180 +1.96% |
| 2 位 | 5201 - AGC | 6,930(15:30) | +279 +4.19% |
| 3 位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 25,200(15:30) | -270 -1.06% |
| 4 位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 7,903(15:30) | +39 +0.50% |
| 5 位 | 5332 - TOTO | 6,113(15:30) | +57 +0.94% |
| 6 位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 6,879(15:30) | +75 +1.10% |
| 7 位 | 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 4,587(15:30) | +139 +3.13% |
| 8 位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 4,493(15:30) | +35 +0.79% |
| 9 位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 4,642(15:30) | +78 +1.71% |
| 10 位 | 5393 - ニチアス | 9,601(15:30) | +376 +4.08% |
| 11 位 | 5301 - 東海カーボン | 1,113.5(15:30) | +36.0 +3.34% |
| 12 位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,503(15:30) | +43 +2.95% |
| 13 位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 3,300(15:30) | +20 +0.61% |
| 14 位 | 5310 - 東洋炭素 | 6,360(15:30) | +190 +3.08% |
| 15 位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 609(15:30) | +7 +1.16% |
| 16 位 | 5331 - ノリタケ | 7,000(15:30) | +130 +1.89% |
| 17 位 | 5352 - 黒崎播磨 | 4,200(15:30) | 0.00% |
| 18 位 | 7943 - ニチハ | 3,715(15:30) | +65 +1.78% |
| 19 位 | 5357 - ヨータイ | 2,012(15:30) | +11 +0.55% |
| 20 位 | 5285 - ヤマックス | 1,769(15:30) | +23 +1.32% |
| 21 位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 3,490(15:30) | -65 -1.83% |
| 22 位 | 5351 - 品川リフラ | 2,503(15:30) | +101 +4.20% |
| 23 位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 5,050(15:30) | +65 +1.30% |
| 24 位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,579(15:30) | +28 +1.81% |
| 25 位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,791(15:30) | +90 +5.29% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |