大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,877.39 前日比: +1,374.62 2.43%

ガラス・土石

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5344 - MARUWA 64,170(15:30) +5,810 +9.96%
2 位 5201 - AGC 5,951(15:30) +381 +6.84%
3 位 3110 - 日東紡績(日東紡) 24,850(15:30) +3,190 +14.73%
4 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) 7,928(15:30) +416 +5.54%
5 位 5332 - TOTO 5,709(15:30) +299 +5.53%
6 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) 6,931(15:30) +528 +8.25%
7 位 5333 - NGK 4,375(15:30) +230 +5.55%
8 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) 3,758.0(15:30) +204.0 +5.74%
9 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) 4,110(15:30) +340 +9.02%
10 位 5393 - ニチアス 3,005.0(15:30) +92.0 +3.16%
11 位 5301 - 東海カーボン 1,019.5(15:30) +26.7 +2.69%
12 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) 1,179(15:30) +44 +3.88%
13 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) 2,973(15:30) +190 +6.83%
14 位 5310 - 東洋炭素 5,760(15:30) +290 +5.30%
15 位 5202 - 日本板硝子(板硝子) 481(15:30) +4 +0.84%
16 位 5331 - ノリタケ 3,305(15:30) +110 +3.44%
17 位 7943 - ニチハ 3,430(15:30) +50 +1.48%
18 位 5357 - ヨータイ 1,815(15:30) +6 +0.33%
19 位 5285 - ヤマックス 1,627(15:30) +44 +2.78%
20 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) 2,877(15:30) +65 +2.31%
21 位 5351 - 品川リフラ 2,139(15:30) +44 +2.10%
22 位 5302 - 日本カーボン(カーボン) 4,845(15:30) +70 +1.47%
23 位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) 1,523(15:30) +66 +4.53%
24 位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) 2,064(15:30) +48 +2.38%
25 位 4026 - 神島化学工業(神島化) 1,908(15:30) +71 +3.86%
1 2
1 〜 25 / 50 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品