ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 9,022(15:30) | -104 -1.14% |
| 2 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 9,857(15:30) | +246 +2.56% |
| 3 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 5,581(15:30) | +77 +1.40% |
| 4 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,572(15:30) | +83 +3.33% |
| 5 位 | 4593 - ヘリオス | 383(15:30) | +17 +4.64% |
| 6 位 | 4568 - 第一三共 | 2,983.5(15:30) | +31.5 +1.07% |
| 7 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 2,531.5(15:30) | +27.5 +1.10% |
| 8 位 | 4592 - サンバイオ | 1,970(15:30) | +93 +4.95% |
| 9 位 | 4506 - 住友ファーマ | 2,370.5(15:30) | +120.0 +5.33% |
| 10 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 3,494.0(15:30) | -27.0 -0.77% |
| 11 位 | 4523 - エーザイ | 4,836(15:30) | +273 +5.98% |
| 12 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,907(15:30) | +19 +1.01% |
| 13 位 | 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,650(15:30) | +187 +12.78% |
| 14 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,546.5(15:30) | -1.5 -0.06% |
| 15 位 | 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,564.5(15:30) | +43.5 +2.86% |
| 16 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,727.5(15:30) | -33.5 -1.90% |
| 17 位 | 4563 - アンジェス | 63(15:30) | +5 +8.62% |
| 18 位 | 4151 - 協和キリン | 2,602.0(15:30) | +232.0 +9.79% |
| 19 位 | 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 32(15:30) | +2 +6.67% |
| 20 位 | 4540 - ツムラ | 4,129(15:30) | +33 +0.81% |
| 21 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,582.5(15:30) | -20.0 -0.77% |
| 22 位 | 4516 - 日本新薬 | 5,158(15:30) | +48 +0.94% |
| 23 位 | 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 224(15:30) | +6 +2.75% |
| 24 位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 6,510(15:30) | +60 +0.93% |
| 25 位 | 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,400.0(15:30) | -2.5 -0.10% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |