大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 36,985.87 前日比: -313.11 -0.84%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) 3,865(15:30) -25 -0.64%
27 位 4548 - 生化学工業(生化学) 645(15:30) -11 -1.68%
28 位 4549 - 栄研化学(栄研化) 1,987(15:30) -13 -0.65%
29 位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) 6,330(15:30) -10 -0.16%
30 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) 458(15:30) -4 -0.87%
31 位 4553 - 東和薬品 2,947(15:30) -20 -0.67%
32 位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) 1,277(15:30) -8 -0.62%
33 位 4556 - カイノス 1,250(15:12) +2 +0.16%
34 位 4558 - 中京医薬品(中京医薬) 203(15:30) 0.00%
35 位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) 2,114(15:30) -5 -0.24%
36 位 4563 - アンジェス 65(15:30) +1 +1.56%
37 位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) 23(15:30) -1 -4.17%
38 位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) 804(15:30) +2 +0.25%
39 位 4568 - 第一三共 3,753(15:30) +21 +0.56%
40 位 4569 - 杏林製薬 1,462(15:30) -7 -0.48%
41 位 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) 496(15:30) +1 +0.20%
42 位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) 127(15:30) 0.00%
43 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) 286(15:30) 0.00%
44 位 4574 - 大幸薬品 250(15:30) -2 -0.79%
45 位 4575 - キャンバス(CANBAS) 1,282(15:30) -120 -8.56%
46 位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) 115(15:30) 0.00%
47 位 4577 - ダイト 2,081(15:30) -32 -1.51%
48 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) 6,634(15:30) +3 +0.05%
49 位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) 552(15:30) +32 +6.15%
50 位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) 165(15:30) -4 -2.37%
26 〜 50 / 81 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品