「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 668(15:30) | -10 -1.47% |
2 位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 229(15:30) | -2 -0.87% |
3 位 | 197A - タウンズ | 559(15:30) | +18 +3.33% |
4 位 | 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 266(15:30) | +5 +1.92% |
5 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,471(15:30) | -9 -0.36% |
6 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,580(15:30) | -26 -1.00% |
7 位 | 4151 - 協和キリン | 2,235.5(15:30) | +2.5 +0.11% |
8 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,148(15:30) | +7 +0.17% |
9 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,390.5(15:30) | +10.5 +0.76% |
10 位 | 4506 - 住友ファーマ | 805(15:30) | -20 -2.42% |
11 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,353.5(15:30) | +33.5 +1.44% |
12 位 | 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 298(15:30) | +3 +1.02% |
13 位 | 4516 - 日本新薬 | 3,450.0(15:30) | +35.0 +1.02% |
14 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 7,516(15:30) | +146 +1.98% |
15 位 | 4521 - 科研製薬(科研薬) | 3,738(15:30) | +18 +0.48% |
16 位 | 4523 - エーザイ | 3,974(15:30) | +2 +0.05% |
17 位 | 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,085(15:23) | -27 -1.28% |
18 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,104.5(15:30) | +56.0 +2.73% |
19 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,536.5(15:30) | +7.0 +0.46% |
20 位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,160(15:30) | -19 -0.45% |
21 位 | 4534 - 持田製薬(持田薬) | 2,922(15:30) | -53 -1.78% |
22 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,581.5(15:30) | +58.0 +3.81% |
23 位 | 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,231(15:30) | -17 -0.76% |
24 位 | 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,450(12:31) | -11 -0.75% |
25 位 | 4540 - ツムラ | 3,517.0(15:30) | -13.0 -0.37% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2024/12/26 18:30
2025/01/09 07:30
2024/12/30 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16634 | 198(15:30) +47(+31.13%) |
23807 | 224(15:30) +50(+28.74%) |
3218A | 1,470(15:30) +300(+25.64%) |
43639 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
55721 | 87(15:30) +17(+24.29%) |