日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) 2,273(15:30) -26 -1.13%
2 位 9001 - 東武鉄道(東武) 2,522.5(15:30) -32.0 -1.25%
3 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) 2,464.5(15:30) +1.5 +0.06%
4 位 9005 - 東急 1,682.5(15:30) -8.5 -0.50%
5 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) 1,251.0(15:30) -16.5 -1.30%
6 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) 1,398.0(15:30) -8.0 -0.57%
7 位 9008 - 京王電鉄(京王) 3,649.0(15:30) -7.0 -0.19%
8 位 9009 - 京成電鉄(京成) 1,418.5(15:30) +4.0 +0.28%
9 位 9010 - 富士急行(富士急) 2,105(15:30) -3 -0.14%
10 位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) 2,011(13:57) -44 -2.14%
11 位 9017 - 新潟交通(新潟交) 2,100(13:12) 0.00%
12 位 9020 - JR東日本 2,674.5(15:30) -17.5 -0.65%
13 位 9021 - JR西日本 2,676.5(15:30) -39.5 -1.45%
14 位 9022 - JR東海 2,791.5(15:30) -30.0 -1.06%
15 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) 1,666.5(15:30) -9.5 -0.57%
16 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) 3,201.0(15:30) -32.0 -0.99%
17 位 9025 - 鴻池運輸 2,941(15:30) -58 -1.93%
18 位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) 2,950(15:21) -15 -0.51%
19 位 9028 - ゼロ 2,613(15:30) -56 -2.10%
20 位 9029 - ヒガシトゥエンティワン(ヒガシ21) 1,012(15:30) +1 +0.10%
21 位 9031 - 西日本鉄道(西鉄) 2,158.0(15:30) -38.0 -1.73%
22 位 9033 - 広島電鉄(広電鉄) 614(15:30) -5 -0.81%
23 位 9034 - 南総通運 1,025(15:30) +7 +0.69%
24 位 9035 - 第一交通産業(第一交通) 751(15:30) -1 -0.13%
25 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) 815(15:30) -4 -0.49%
1 2
1 〜 25 / 62 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品