「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 9025 - 鴻池運輸 | 3,090(15:30) | -105 -3.29% |
| 27 位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,743.5(15:30) | +15.5 +0.57% |
| 28 位 | 9075 - 福山通運(福山運) | 4,090(15:30) | -35 -0.85% |
| 29 位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,015(15:30) | -103 -4.86% |
| 30 位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 3,685(15:30) | -85 -2.25% |
| 31 位 | 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 1,039(15:30) | -1 -0.10% |
| 32 位 | 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,677(15:30) | -32 -1.87% |
| 33 位 | 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 7,270(15:30) | -20 -0.27% |
| 34 位 | 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,839(15:30) | -16 -0.56% |
| 35 位 | 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,827(15:30) | -33 -1.77% |
| 36 位 | 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 839(15:30) | -15 -1.76% |
| 37 位 | 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,076(15:30) | -10 -0.48% |
| 38 位 | 9028 - ゼロ | 3,345(15:30) | -5 -0.15% |
| 39 位 | 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,438(15:30) | -38 -1.53% |
| 40 位 | 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,695(15:30) | +5 +0.14% |
| 41 位 | 9067 - 丸運 | 949(15:30) | +1 +0.11% |
| 42 位 | 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 4,195(15:30) | +15 +0.36% |
| 43 位 | 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | -(-) | -% |
| 44 位 | 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,269(15:30) | +91 +7.72% |
| 45 位 | 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 1,935(10:49) | +5 +0.26% |
| 46 位 | 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 4,740(15:30) | +140 +3.04% |
| 47 位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 606(15:30) | +1 +0.17% |
| 48 位 | 9057 - 遠州トラック | 3,220(15:30) | +5 +0.16% |
| 49 位 | 9034 - 南総通運 | 1,537(13:36) | +3 +0.20% |
| 50 位 | 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 869(15:30) | -1 -0.11% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |