「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,023(15:30) | +15 +0.75% |
2 位 | 3002 - グンゼ | 5,270(15:30) | +90 +1.74% |
3 位 | 3101 - 東洋紡 | 987(15:30) | +19 +1.96% |
4 位 | 3103 - ユニチカ | 157(15:30) | +7 +4.67% |
5 位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 5,090(15:30) | -60 -1.17% |
6 位 | 3106 - クラボウ | 5,600(15:30) | 0.00% |
7 位 | 3109 - シキボウ | 1,010(15:30) | +6 +0.60% |
8 位 | 3111 - オーミケンシ | 302(15:30) | +9 +3.07% |
9 位 | 3123 - サイボー | 479(15:30) | -1 -0.21% |
10 位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,327(15:30) | +10 +0.76% |
11 位 | 3202 - ダイトウボウ | 103(15:30) | 0.00% |
12 位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 390(15:30) | +6 +1.56% |
13 位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 1,050(15:30) | +36 +3.55% |
14 位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,344(15:30) | -5 -0.21% |
15 位 | 3401 - 帝人 | 1,336.5(15:30) | +22.0 +1.67% |
16 位 | 3402 - 東レ | 1,068.0(15:30) | +7.5 +0.71% |
17 位 | 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 101(15:30) | 0.00% |
18 位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 2,164(15:30) | +40 +1.88% |
19 位 | 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 847(15:00) | +4 +0.47% |
20 位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 485(15:30) | -2 -0.41% |
21 位 | 3513 - イチカワ | 1,637(15:30) | +5 +0.31% |
22 位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,620(15:30) | +15 +0.93% |
23 位 | 3529 - アツギ | 971(15:30) | -12 -1.22% |
24 位 | 3551 - ダイニック | 753(15:30) | -2 -0.26% |
25 位 | 3569 - セーレン | 2,708(15:30) | -2 -0.07% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |