大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 49,334.40 前日比: +692.79 1.42%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,310(15:30) -2 -0.15%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 186(15:30) 0.00%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 3,815(15:30) -120 -3.05%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 671(15:30) -6 -0.89%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 59(15:30) +4 +7.27%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,057.0(15:30) +20.0 +0.66%
7 位 2337 - いちご 382(15:30) +10 +2.69%
8 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 276(15:30) +1 +0.36%
9 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 1,123(15:30) -45 -3.85%
10 位 2974 - 大英産業 978(15:30) -2 -0.20%
11 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,162(15:30) +11 +0.96%
12 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) 715(09:13) -9 -1.24%
13 位 2978 - ツクルバ 551(15:30) -34 -5.81%
14 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 2,942(15:30) -17 -0.57%
15 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,301(15:30) -11 -0.48%
16 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 458(15:30) +1 +0.22%
17 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 2,428(15:30) +46 +1.93%
18 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) 733(14:15) -9 -1.21%
19 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 7,640(15:30) -60 -0.78%
20 位 2991 - ランドネット 1,406(15:30) +12 +0.86%
21 位 2993 - 長栄 2,217(15:30) +16 +0.73%
22 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 1,039(15:30) +26 +2.57%
23 位 2998 - クリアル 1,206(15:30) -3 -0.25%
24 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 422(15:14) +6 +1.44%
25 位 3003 - ヒューリック 1,563.0(15:30) -5.5 -0.35%
1 2
1 〜 25 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品