大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 54,253.68 前日比: +435.64 0.81%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) 4,190(15:30) +400 +10.55%
27 位 8923 - トーセイ 1,583(15:30) +33 +2.13%
28 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 3,035(15:30) +65 +2.19%
29 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 10,060(15:30) +230 +2.34%
30 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 394(15:30) +3 +0.77%
31 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,875(15:30) +20 +0.41%
32 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,450(15:30) +28 +1.16%
33 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,325(15:30) +29 +2.24%
34 位 3252 - 地主 3,265(15:30) +130 +4.15%
35 位 8892 - エスコン 1,142(15:30) -2 -0.17%
36 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 6,220(15:30) +20 +0.32%
37 位 3496 - アズーム 4,390(15:30) +15 +0.34%
38 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) 548(15:30) 0.00%
39 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,107(15:30) +33 +1.59%
40 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 428(15:30) +3 +0.71%
41 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 2,401(15:30) +2 +0.08%
42 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) 948(15:30) +15 +1.61%
43 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,290(15:30) +13 +0.57%
44 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 840(15:30) +19 +2.31%
45 位 8914 - エリアリンク 1,102(15:30) +2 +0.18%
46 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,460(15:30) 0.00%
47 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 2,158(15:30) +35 +1.65%
48 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 54(15:30) 0.00%
49 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) 1,126(15:30) -1 -0.09%
50 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,555(15:30) -4 -0.26%
26 〜 50 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投...7.36%
59285 東京インフラ・エネル...7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品