日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,313.5(15:30) +65.5 +2.91%
52 位 3293 - アズマハウス 747(15:09) +5 +0.67%
53 位 3294 - イーグランド 1,433(15:30) +11 +0.77%
54 位 3297 - 東武住販 1,142(15:30) +24 +2.15%
55 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 1,744(15:30) +28 +1.63%
56 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,068(15:30) -22 -1.05%
57 位 3452 - ビーロット 1,245(15:30) +9 +0.73%
58 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,000(15:30) -2 -0.20%
59 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,208(15:30) +13 +1.09%
60 位 3458 - シーアールイー(CRE) 1,309(15:30) +18 +1.39%
61 位 3461 - パルマ 523(15:30) -2 -0.38%
62 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 4,315(15:30) +185 +4.48%
63 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 1,651(15:30) +6 +0.36%
64 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 1,107(15:30) +9 +0.82%
65 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 635(15:30) +20 +3.25%
66 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 930(15:30) +21 +2.31%
67 位 3477 - フォーライフ 610(14:30) -1 -0.16%
68 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,589(15:30) -27 -1.67%
69 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 2,993(15:30) -17 -0.56%
70 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,646(15:30) +81 +3.16%
71 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 969(15:30) +11 +1.15%
72 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,935(15:30) -2 -0.07%
73 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 1,784(15:30) +17 +0.96%
74 位 3490 - アズ企画設計 2,552(15:11) +3 +0.12%
75 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,515(15:30) -120 -7.34%
51 〜 75 / 143 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品