「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3494 - マリオン | 370(15:30) | +2 +0.54% |
77 位 | 3495 - 香陵住販 | 1,605(15:16) | +6 +0.38% |
78 位 | 3496 - アズーム | 6,990(15:30) | -290 -3.98% |
79 位 | 3497 - LeTech | 1,368(15:30) | +4 +0.29% |
80 位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 14,540(15:30) | -270 -1.82% |
81 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,036(15:30) | -27 -2.54% |
82 位 | 4666 - パーク24 | 2,003.5(15:30) | -33.0 -1.62% |
83 位 | 4809 - パラカ | 1,839(15:30) | +5 +0.27% |
84 位 | 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 727(09:20) | -1 -0.14% |
85 位 | 5280 - ヨシコン | 1,500(15:21) | 0.00% |
86 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 956(15:30) | +51 +5.64% |
87 位 | 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 1,602(14:20) | -% |
88 位 | 5532 - リアルゲイト | 2,654(15:30) | +42 +1.61% |
89 位 | 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,679(13:56) | -1 -0.06% |
90 位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 2,682(15:30) | -36 -1.32% |
91 位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,372(15:30) | -62 -4.32% |
92 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 337(15:30) | -16 -4.53% |
93 位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,231.0(15:30) | -9.0 -0.73% |
94 位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 2,111.0(15:30) | -14.0 -0.66% |
95 位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 4,465(15:30) | -45 -1.00% |
96 位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 2,487.0(15:30) | -19.5 -0.78% |
97 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,540(15:30) | -20 -1.28% |
98 位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 4,749(15:30) | -126 -2.58% |
99 位 | 8836 - RISE | 22(15:30) | 0.00% |
100 位 | 8841 - テーオーシー | 701(15:30) | -6 -0.85% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |