日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 872(15:30) +36 +4.31%
102 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 557(15:30) +7 +1.27%
103 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 3,770(15:30) +80 +2.17%
104 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 739(15:30) +10 +1.37%
105 位 8864 - 空港施設 580(15:30) +6 +1.05%
106 位 8869 - 明和地所 1,006(15:30) +22 +2.24%
107 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 2,820(15:30) +25 +0.89%
108 位 8877 - エスリード 4,620(15:30) +40 +0.87%
109 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 527(15:30) +9 +1.74%
110 位 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) 1,067(12:30) -%
111 位 8887 - クミカ 305(15:30) +8 +2.69%
112 位 8890 - レーサム 5,900(15:30) 0.00%
113 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 1,669(15:30) +24 +1.46%
114 位 8892 - 日本エスコン(日エスコン) 997(15:30) +14 +1.42%
115 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 314(15:30) +21 +7.17%
116 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 518(15:30) +7 +1.37%
117 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,114(15:30) +4 +0.36%
118 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 784(15:30) +7 +0.90%
119 位 8905 - イオンモール 1,969.5(15:30) +20.5 +1.05%
120 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 722(15:30) +6 +0.84%
121 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) 139(12:30) -1 -0.71%
122 位 8914 - エリアリンク 2,312(15:30) -18 -0.77%
123 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,008(15:30) +4 +0.40%
124 位 8918 - ランド 8(15:30) +1 +14.29%
125 位 8919 - カチタス 2,172(15:30) +17 +0.79%
101 〜 125 / 143 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品