「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 8923 - トーセイ | 2,360(15:30) | -58 -2.40% |
127 位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 290(15:30) | -9 -3.01% |
128 位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,001(15:30) | -1 -0.05% |
129 位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,820(15:30) | -27 -1.46% |
130 位 | 8931 - 和田興産 | 1,421(15:30) | -23 -1.59% |
131 位 | 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 1,858(15:30) | -41 -2.16% |
132 位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,158(15:30) | -5 -0.43% |
133 位 | 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 731(15:30) | +24 +3.39% |
134 位 | 8940 - インテリックス(インテリクス) | 864(15:30) | +52 +6.40% |
135 位 | 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 191(15:30) | -5 -2.55% |
136 位 | 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,018(15:30) | +14 +1.39% |
137 位 | 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 82(15:30) | 0.00% |
138 位 | 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 622(09:00) | -3 -0.48% |
139 位 | 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 777(13:17) | +10 +1.30% |
140 位 | 8999 - グランディハウス(グランディ) | 570(15:30) | -9 -1.55% |
141 位 | 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 4,678(15:30) | -74 -1.56% |
142 位 | 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 207(15:30) | -3 -1.43% |
143 位 | 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | 2,524(13:07) | 0.00% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |