ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 561.1(15:30) | -9.8 -1.72% |
| 2 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,685.5(15:30) | -79.5 -4.50% |
| 3 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 2,012.0(15:30) | +75.0 +3.87% |
| 4 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 11,880(15:30) | -180 -1.49% |
| 5 位 | 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,484(15:30) | +27 +1.85% |
| 6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,656(15:30) | -1 -0.06% |
| 7 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,917(15:30) | +43 +1.50% |
| 8 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,862.5(15:30) | -16.5 -0.88% |
| 9 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,664(15:30) | +15 +0.57% |
| 10 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,488.0(15:30) | -14.5 -0.97% |
| 11 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 1,859(15:30) | +4 +0.22% |
| 12 位 | 5451 - ヨドコウ | 1,198(15:30) | -131 -9.86% |
| 13 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,480(15:30) | -155 -3.34% |
| 14 位 | 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,892(15:30) | +57 +3.11% |
| 15 位 | 5659 - 日本精線(日精線) | 1,288(15:30) | +14 +1.10% |
| 16 位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,831(15:30) | +6 +0.33% |
| 17 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 2,849(15:30) | -37 -1.28% |
| 18 位 | 7305 - 新家工業(新家工) | 2,517(15:30) | +13 +0.52% |
| 19 位 | 5563 - 新日本電工 | 463(15:30) | +7 +1.54% |
| 20 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 617(15:30) | +25 +4.22% |
| 21 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,555(15:30) | +10 +0.39% |
| 22 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,342(15:30) | +38 +1.65% |
| 23 位 | 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,626(15:30) | +15 +0.93% |
| 24 位 | 5464 - モリ工業 | 944(15:30) | -22 -2.28% |
| 25 位 | 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 1,213(15:30) | +43 +3.68% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル... | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |