ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 684.7(15:30) | +11.8 +1.75% |
| 2 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 2,342.5(15:30) | +77.0 +3.40% |
| 3 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 2,287.5(15:30) | +9.0 +0.39% |
| 4 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 12,905(15:30) | +60 +0.47% |
| 5 位 | 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,684(15:30) | +54 +3.31% |
| 6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,627(15:30) | +12 +0.74% |
| 7 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,370(15:30) | +40 +1.20% |
| 8 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 2,061.5(15:30) | +15.5 +0.76% |
| 9 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,933(15:30) | -1 -0.03% |
| 10 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,639.0(15:30) | +24.0 +1.49% |
| 11 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,590(15:30) | +160 +2.49% |
| 12 位 | 5451 - ヨドコウ | 1,441(15:30) | -1 -0.07% |
| 13 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,825(15:30) | +5 +0.10% |
| 14 位 | 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,933(15:30) | +8 +0.42% |
| 15 位 | 5659 - 日本精線(日精線) | 1,297(15:30) | +33 +2.61% |
| 16 位 | 5440 - 共英製鋼 | 2,614(15:30) | +68 +2.67% |
| 17 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 4,070(15:30) | +30 +0.74% |
| 18 位 | 7305 - 新家工業(新家工) | 5,510(15:30) | +80 +1.47% |
| 19 位 | 5563 - 新日本電工 | 408(15:30) | +4 +0.99% |
| 20 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 629(15:30) | +3 +0.48% |
| 21 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,517(15:30) | -102 -3.89% |
| 22 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,486(15:30) | +131 +5.56% |
| 23 位 | 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,987(15:30) | +52 +2.69% |
| 24 位 | 5464 - モリ工業 | 1,010(15:30) | +1 +0.10% |
| 25 位 | 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 919(15:30) | +19 +2.11% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |