大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 44,790.38 前日比: -111.89 -0.25%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,998(15:30) -29 -1.43%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 213(15:30) 0.00%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,100(15:30) -19 -1.70%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 79(15:23) +2 +2.60%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 5,030(15:30) +90 +1.82%
6 位 5842 - インテグラル 3,800(15:30) -65 -1.68%
7 位 7148 - FPG 2,443(15:30) -32 -1.29%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 253(15:30) +1 +0.40%
9 位 7175 - 今村証券 1,152(15:30) +6 +0.52%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 977(15:30) -14 -1.41%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,100(15:30) -5 -0.12%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 836(15:30) -12 -1.42%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 6,457(15:30) -179 -2.70%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 234(15:30) -2 -0.85%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,608.5(15:30) -15.0 -0.57%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,202.0(15:30) -18.0 -1.48%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,094.5(15:30) -13.0 -1.17%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 682(15:30) -10 -1.45%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 983(15:30) +10 +1.03%
20 位 8614 - 東洋証券 560(15:30) +6 +1.08%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 592(15:30) -6 -1.00%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 519(15:30) -6 -1.14%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 562(15:30) -4 -0.71%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 877(15:30) +47 +5.66%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 804(15:30) -3 -0.37%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16740 ジャパンディスプレイ...+42.86%
28035 東京エレクトロン+5.37%
32229 カルビー+8.45%
43547 串カツ田中ホールディ...-8.88%
54114 日本触媒-0.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.07%
29287 ジャパン・インフラフ...7.60%
39286 エネクス・インフラ投...7.38%
49282 いちごグリーンインフ...7.37%
53665 エニグモ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1674030(15:30) +9(+42.86%)
27640231(15:30) +50(+27.62%)
336332,079(15:30) +400(+23.82%)
413822,247(15:30) +343(+18.01%)
544643,465(15:30) +504(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117571(15:30) -1(-50.00%)
242501,190(15:30) -260(-17.93%)
37034650(15:30) -128(-16.45%)
47746265(15:30) -51(-16.14%)
535651,536(15:30) -264(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品