「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,998(15:30) | -29 -1.43% |
2 位 | 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) | 213(15:30) | 0.00% |
3 位 | 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,100(15:30) | -19 -1.70% |
4 位 | 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 79(15:23) | +2 +2.60% |
5 位 | 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 5,030(15:30) | +90 +1.82% |
6 位 | 5842 - インテグラル | 3,800(15:30) | -65 -1.68% |
7 位 | 7148 - FPG | 2,443(15:30) | -32 -1.29% |
8 位 | 7162 - アストマックス(アストマクス) | 253(15:30) | +1 +0.40% |
9 位 | 7175 - 今村証券 | 1,152(15:30) | +6 +0.52% |
10 位 | 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 977(15:30) | -14 -1.41% |
11 位 | 7185 - ヒロセ通商 | 4,100(15:30) | -5 -0.12% |
12 位 | 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 836(15:30) | -12 -1.42% |
13 位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 6,457(15:30) | -179 -2.70% |
14 位 | 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 234(15:30) | -2 -0.85% |
15 位 | 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,608.5(15:30) | -15.0 -0.57% |
16 位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,202.0(15:30) | -18.0 -1.48% |
17 位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,094.5(15:30) | -13.0 -1.17% |
18 位 | 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 682(15:30) | -10 -1.45% |
19 位 | 8613 - 丸三証券(丸三) | 983(15:30) | +10 +1.03% |
20 位 | 8614 - 東洋証券 | 560(15:30) | +6 +1.08% |
21 位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 592(15:30) | -6 -1.00% |
22 位 | 8617 - 光世証券(光世) | 519(15:30) | -6 -1.14% |
23 位 | 8622 - 水戸証券(水戸) | 562(15:30) | -4 -0.71% |
24 位 | 8624 - いちよし証券(いちよし) | 877(15:30) | +47 +5.66% |
25 位 | 8628 - 松井証券(松井) | 804(15:30) | -3 -0.37% |
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2024/12/26 18:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16740 ジャパンディスプレイ... | +42.86% |
28035 東京エレクトロン | +5.37% |
32229 カルビー | +8.45% |
43547 串カツ田中ホールディ... | -8.88% |
54114 日本触媒 | -0.88% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.07% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.60% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.38% |
49282 いちごグリーンインフ... | 7.37% |
53665 エニグモ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16740 | 30(15:30) +9(+42.86%) |
27640 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
33633 | 2,079(15:30) +400(+23.82%) |
41382 | 2,247(15:30) +343(+18.01%) |
54464 | 3,465(15:30) +504(+17.02%) |