大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,750.39 前日比: +342.60 0.68%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 17,735(15:30) -80 -0.45%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,383(15:30) +25 +0.57%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,214(15:30) +48 +4.12%
4 位 9432 - NTT 156.3(15:30) +1.6 +1.03%
5 位 9433 - KDDI 2,735.0(15:30) +41.0 +1.52%
6 位 9697 - カプコン 3,613.0(15:30) +150.0 +4.33%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 7,100(15:30) -160 -2.20%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,584.0(15:30) +27.0 +1.06%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 21,615(15:30) +305 +1.43%
10 位 9602 - 東宝 8,234(15:30) +85 +1.04%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 215.7(15:30) +2.4 +1.13%
12 位 4684 - オービック 4,961(15:30) +73 +1.49%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 6,064(15:30) +23 +0.38%
14 位 4385 - メルカリ 3,085.0(15:30) +103.0 +3.45%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 2,845(15:30) -43 -1.49%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,583.0(15:30) +6.0 +0.17%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 2,015(15:30) -23 -1.13%
18 位 3697 - SHIFT 1,004.5(15:30) +37.0 +3.82%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 414.4(15:30) -0.8 -0.19%
20 位 3659 - ネクソン 3,825(15:30) +53 +1.41%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 6,733(15:30) -32 -0.47%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,867.0(15:30) +51.5 +1.83%
23 位 3791 - IGポート 1,348(15:30) +50 +3.85%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,294(15:30) +9 +0.70%
25 位 9719 - SCSK 5,659(15:30) +1 +0.02%
1 2
1 〜 25 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15706 三井金属-1.82%
29020 JR東日本+1.49%
36594 ニデック-0.96%
49531 東京ガス+0.23%
57564 ワークマン+2.18%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.81%
23309 積水ハウス・リート投...7.69%
39282 いちごグリーンインフ...7.34%
49286 エネクス・インフラ投...7.34%
57814 日本創発グループ7.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1483380(15:30) +22(+37.93%)
27138394(15:30) +80(+25.48%)
3130A510(15:30) +80(+18.60%)
479231,020(15:30) +150(+17.24%)
59235702(15:30) +100(+16.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152501,206(15:30) -249(-17.11%)
23261741(15:30) -150(-16.84%)
34579932(15:30) -119(-11.32%)
46029200(15:30) -24(-10.71%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品