「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 17,090(15:30) | -2,090 -10.90% |
| 2 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,155(15:30) | +104 +2.57% |
| 3 位 | 5595 - QPS研究所 | 1,669(15:30) | -49 -2.85% |
| 4 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,472(15:30) | -37 -2.45% |
| 5 位 | 9432 - NTT | 154.2(15:30) | +1.6 +1.05% |
| 6 位 | 9433 - KDDI | 2,718.5(15:30) | +43.5 +1.63% |
| 7 位 | 9697 - カプコン | 3,934(15:30) | +127 +3.34% |
| 8 位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 8,150(15:30) | -260 -3.09% |
| 9 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,420.5(15:30) | +51.5 +2.17% |
| 10 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 24,160(15:30) | +710 +3.03% |
| 11 位 | 9602 - 東宝 | 9,155(15:30) | +314 +3.55% |
| 12 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 233.6(15:30) | +6.3 +2.77% |
| 13 位 | 4684 - オービック | 5,197(15:30) | +229 +4.61% |
| 14 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 6,399(15:30) | +247 +4.01% |
| 15 位 | 4385 - メルカリ | 2,515.0(15:30) | +24.5 +0.98% |
| 16 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,010(15:30) | -15 -0.50% |
| 17 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,470.0(15:30) | +1.0 +0.03% |
| 18 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 2,195(15:30) | -65 -2.88% |
| 19 位 | 3697 - SHIFT | 1,013.5(15:30) | +3.0 +0.30% |
| 20 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 425.6(15:30) | +6.9 +1.65% |
| 21 位 | 3659 - ネクソン | 3,727.0(15:30) | +57.0 +1.55% |
| 22 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 7,910(15:30) | +60 +0.76% |
| 23 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 3,134.0(15:30) | +72.0 +2.35% |
| 24 位 | 3791 - IGポート | 1,395(15:30) | +15 +1.09% |
| 25 位 | 290A - Synspective(Syns) | 1,003(15:30) | -97 -8.82% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | -11.51% |
| 28136 サンリオ | +5.34% |
| 39984 ソフトバンクグループ... | -10.90% |
| 43103 ユニチカ | +9.75% |
| 56963 ローム | -1.04% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 37814 日本創発グループ | 7.28% |
| 49782 ディーエムエス | 7.19% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.09% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19816 | 347(15:30) +71(+25.72%) |
| 24424 | 505(15:30) +80(+18.82%) |
| 32315 | 101(15:30) +15(+17.44%) |
| 48105 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
| 55998 | 1,327(15:30) +145(+12.27%) |