大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 4,705(15:30) +454 +10.68%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 3,300.0(15:30) +105.0 +3.29%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,684(15:30) +17 +1.02%
4 位 9432 - NTT 153.8(15:30) +1.3 +0.85%
5 位 9433 - KDDI 2,580.0(15:30) +39.0 +1.53%
6 位 9697 - カプコン 3,284.0(15:30) +179.0 +5.76%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 9,260(15:30) -230 -2.42%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,661.0(15:30) +132.5 +5.24%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 19,500(15:30) +1,050 +5.69%
10 位 9602 - 東宝 8,034(15:30) +74 +0.93%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 212.2(15:30) -1.1 -0.52%
12 位 4684 - オービック 4,045(15:30) +211 +5.50%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,404(15:30) +180 +4.26%
14 位 4385 - メルカリ 3,567.0(15:30) +343.0 +10.64%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 2,858(15:30) +53 +1.89%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,629.0(15:30) +1.0 +0.03%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 1,929(15:30) +123 +6.81%
18 位 3697 - SHIFT 694.1(15:30) +28.6 +4.30%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 420.2(15:30) -4.1 -0.97%
20 位 3659 - ネクソン 3,735(15:30) +17 +0.46%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 5,877(15:30) +153 +2.67%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,857.0(15:30) +57.0 +2.04%
23 位 3791 - IGポート 1,175(15:30) +39 +3.43%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,285(15:30) +54 +4.39%
25 位 9719 - SCSK 5,665(15:30) -22 -0.39%
1 2
1 〜 25 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品