大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,583.12 前日比: +1,262.03 2.20%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 4,329(15:30) -111 -2.50%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 3,052.0(15:30) -249.0 -7.54%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,425(15:30) -60 -4.04%
4 位 9432 - NTT 151.0(15:30) -1.5 -0.98%
5 位 9433 - KDDI 2,616.0(15:30) -25.0 -0.95%
6 位 9697 - カプコン 3,148.0(15:30) +1.0 +0.03%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 8,870(15:30) -110 -1.22%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,664.5(15:30) 0.00%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 18,795(15:30) -275 -1.44%
10 位 9602 - 東宝 7,745(15:30) -61 -0.78%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 210.0(15:30) -3.4 -1.59%
12 位 4684 - オービック 3,883(15:30) -92 -2.31%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 3,833(15:30) -91 -2.32%
14 位 4385 - メルカリ 3,585.0(15:30) +90.0 +2.58%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 2,887(15:30) -51 -1.74%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,374.0(15:30) +1.0 +0.03%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 1,883(15:30) -65 -3.34%
18 位 3697 - SHIFT 657.1(15:30) -10.7 -1.60%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 374.3(15:30) -8.7 -2.27%
20 位 3659 - ネクソン 3,216.0(15:30) -62.0 -1.89%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 5,688(15:30) -144 -2.47%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,514.0(15:30) -29.5 -1.16%
23 位 3791 - IGポート 1,311(15:30) -8 -0.61%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,285(15:30) -36 -2.73%
25 位 9719 - SCSK 5,670(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド7.86%
23665 エニグモ7.43%
33309 積水ハウス・リート投...7.27%
49286 エネクス・インフラ投...7.02%
59284 カナディアン・ソーラ...6.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品