日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 122(15:30) -4 -3.17%
27 位 2323 - fonfun 986(15:30) -4 -0.40%
28 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 5,900(15:30) +140 +2.43%
29 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,838(15:30) -13 -0.34%
30 位 2329 - 東北新社 654(15:30) +12 +1.87%
31 位 2330 - フォーサイド 190(15:30) +8 +4.40%
32 位 2332 - クエスト 1,324(15:30) +5 +0.38%
33 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,037(15:30) 0.00%
34 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 524(15:30) -55 -9.50%
35 位 2349 - エヌアイデイ 2,404(15:30) -14 -0.58%
36 位 2351 - ASJ 376(15:30) +7 +1.90%
37 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 626(15:30) -5 -0.79%
38 位 2359 - コア 1,900(15:30) +15 +0.80%
39 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 379(15:30) +13 +3.55%
40 位 241A - ROXX 1,695(15:30) -45 -2.59%
41 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,807(15:30) -58 -3.11%
42 位 2477 - 手間いらず 2,970(15:30) -18 -0.60%
43 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,285(12:30) -5 -0.39%
44 位 2484 - 出前館 241(15:30) +8 +3.43%
45 位 248A - キッズスター 1,562(15:30) +16 +1.03%
46 位 260A - オルツ 567(15:30) -11 -1.90%
47 位 265A - Hmcomm 1,096(15:30) -33 -2.92%
48 位 269A - Sapeet 3,750(15:30) +195 +5.49%
49 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 884(15:30) +11 +1.26%
50 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,160(15:30) +6 +0.52%
26 〜 50 / 617 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品