ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 5253 - カバー | 1,542(15:30) | +123 +8.67% |
| 27 位 | 387A - フラー | 1,116(15:30) | +26 +2.39% |
| 28 位 | 4478 - フリー | 2,166(15:30) | +51 +2.41% |
| 29 位 | 4175 - coly(コリー) | 2,043(15:30) | +36 +1.79% |
| 30 位 | 9435 - 光通信 | 41,220(15:30) | +250 +0.61% |
| 31 位 | 338A - ZenmuTech(ゼンムテック) | 2,634(15:30) | +167 +6.77% |
| 32 位 | 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,790(15:30) | -7 -0.18% |
| 33 位 | 4263 - サスメド | 962(15:30) | -100 -9.42% |
| 34 位 | 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 5,390(15:30) | +180 +3.45% |
| 35 位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 6,485(15:30) | +67 +1.04% |
| 36 位 | 5574 - ABEJA | 3,155(15:30) | +215 +7.31% |
| 37 位 | 4768 - 大塚商会 | 3,163.0(15:30) | +99.0 +3.23% |
| 38 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 3,175(15:30) | +70 +2.25% |
| 39 位 | 4776 - サイボウズ | 2,113(15:30) | +30 +1.44% |
| 40 位 | 4013 - 勤次郎 | 695(15:30) | +19 +2.81% |
| 41 位 | 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 8,811(15:30) | +159 +1.84% |
| 42 位 | 3923 - ラクス | 820.0(15:30) | +27.2 +3.43% |
| 43 位 | 3626 - TIS | 3,552.0(15:30) | +26.0 +0.74% |
| 44 位 | 281A - インフォメティス(インフォメテ) | 543(15:30) | +8 +1.50% |
| 45 位 | 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 4,739(15:30) | +38 +0.81% |
| 46 位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,624.0(15:30) | +30.5 +1.91% |
| 47 位 | 4194 - ビジョナル | 7,575(15:30) | +72 +0.96% |
| 48 位 | 4443 - Sansan | 1,315(15:30) | +34 +2.65% |
| 49 位 | 4480 - メドレー | 2,100(15:30) | +89 +4.43% |
| 50 位 | 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,668(15:30) | -8 -0.48% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |