大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 188(15:30) +2 +1.08%
27 位 2323 - fonfun 747(15:30) +16 +2.19%
28 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 7,180(15:30) -70 -0.97%
29 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,470.0(15:30) -29.0 -0.83%
30 位 2329 - 東北新社 605(15:30) -3 -0.49%
31 位 2330 - フォーサイド 210(15:30) +14 +7.14%
32 位 2332 - クエスト 1,575(15:30) +46 +3.01%
33 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,128(15:30) +22 +1.99%
34 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 803(15:30) +3 +0.38%
35 位 2349 - エヌアイデイ 2,290(13:15) 0.00%
36 位 2351 - ASJ 346(15:30) +10 +2.98%
37 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 688(15:30) +2 +0.29%
38 位 2359 - コア 2,074(15:30) +37 +1.82%
39 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 440(15:30) +14 +3.29%
40 位 241A - ROXX 758(15:30) +21 +2.85%
41 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,336.0(15:30) +17.0 +0.73%
42 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 2,121(15:30) +35 +1.68%
43 位 2477 - 手間いらず 3,315(15:30) +35 +1.07%
44 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,600(13:11) +39 +2.50%
45 位 2484 - 出前館 167(15:30) +5 +3.09%
46 位 248A - キッズスター 1,929(15:30) +83 +4.50%
47 位 265A - Hmcomm 1,059(15:30) +6 +0.57%
48 位 269A - Sapeet 2,236(15:10) 0.00%
49 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 701(15:30) +6 +0.86%
50 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,503(15:30) +21 +1.42%
26 〜 50 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ...7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ...7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品