大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 3,822.0(15:30) +257.0 +7.21%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 3,946(15:30) +117 +3.06%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,665(15:30) +47 +2.90%
4 位 9432 - NTT 155.3(15:30) -0.1 -0.06%
5 位 9433 - KDDI 2,711.0(15:30) +8.5 +0.31%
6 位 9697 - カプコン 3,418.0(15:30) -32.0 -0.93%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 6,790(15:30) +450 +7.10%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,678.5(15:30) +28.0 +1.06%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 19,435(15:30) +310 +1.62%
10 位 9602 - 東宝 1,677.5(15:30) +1.0 +0.06%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 216.0(15:30) +1.3 +0.61%
12 位 4684 - オービック 4,080(15:30) +66 +1.64%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,525(15:30) +50 +1.12%
14 位 4385 - メルカリ 3,912(15:30) -40 -1.01%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,325(15:30) +5 +0.15%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 4,295(15:30) -91 -2.07%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 1,383(15:30) +79 +6.06%
18 位 3697 - SHIFT 694.3(15:30) -0.8 -0.12%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 410.2(15:30) +9.0 +2.24%
20 位 3659 - ネクソン 2,726.0(15:30) +103.0 +3.93%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 5,504(15:30) +139 +2.59%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,600.0(15:30) 0.00%
23 位 3791 - IGポート 1,327(15:30) +31 +2.39%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,370(15:30) +91 +7.11%
25 位 4716 - 日本オラクル 8,814(15:30) +88 +1.01%
1 2
1 〜 25 / 588 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品