「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4935 - リベルタ | 2,000(15:30) -1,690 | -45.80% |
2位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,832(15:30) -500 | -21.44% |
3位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 242(15:30) -60 | -19.87% |
4位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 749(15:30) -150 | -16.69% |
5位 228A - オプロ | 1,130(15:30) -221 | -16.36% |
6位 5129 - FIXER | 782(15:30) -122 | -13.50% |
7位 3987 - エコモット | 403(15:30) -62 | -13.33% |
8位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 360(15:30) -55 | -13.25% |
9位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 6,130(15:30) -870 | -12.43% |
10位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 588(15:30) -82 | -12.24% |
11位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 3,910(15:30) -540 | -12.13% |
12位 9229 - サンウェルズ | 607(15:30) -83 | -12.03% |
13位 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,489(15:30) -198 | -11.74% |
14位 2162 - nms ホールディングス(nms) | 356(15:30) -47 | -11.66% |
15位 4735 - 京進 | 388(15:30) -46 | -10.60% |
16位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 457(15:30) -54 | -10.57% |
17位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 1,120(15:30) -118 | -9.53% |
18位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 9,424(15:30) -956 | -9.21% |
19位 269A - Sapeet | 3,245(15:30) -325 | -9.10% |
20位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,551(15:30) -252 | -8.99% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/05 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |