「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8783 - GFA | 621(15:30) -48 | -7.17% |
2位 6264 - マルマエ | 1,620(15:30) -123 | -7.06% |
3位 3697 - SHIFT | 1,283.5(15:30) -97.0 | -7.03% |
4位 7646 - PLANT | 1,537(15:30) -114 | -6.90% |
5位 5805 - SWCC | 7,430(15:30) -550 | -6.89% |
6位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 26,450(15:30) -1,950 | -6.87% |
7位 6368 - オルガノ | 8,050(15:30) -580 | -6.72% |
8位 5029 - サークレイス | 859(15:30) -61 | -6.63% |
9位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,609(15:30) -113 | -6.56% |
10位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 5,722(15:30) -382 | -6.26% |
11位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 2,480(15:30) -163 | -6.17% |
12位 6315 - TOWA | 1,986(15:30) -129 | -6.10% |
13位 4062 - イビデン | 4,792(15:30) -307 | -6.02% |
14位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 1,036(15:30) -64 | -5.82% |
15位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 681(15:30) -42 | -5.81% |
16位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 4,240(15:30) -260 | -5.78% |
17位 6907 - ジオマテック | 755(15:30) -45 | -5.63% |
18位 5871 - SOLIZE | 1,533(15:30) -87 | -5.37% |
19位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,856.5(15:30) -161.5 | -5.35% |
20位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 5,320(15:30) -300 | -5.34% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |