ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 109(15:30) -9 | -7.63% |
| 2位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 2,638(15:30) -207 | -7.28% |
| 3位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ) | 4,175(15:30) -315 | -7.02% |
| 4位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 128.7(15:30) -9.1 | -6.60% |
| 5位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 186(15:30) -13 | -6.53% |
| 6位 1605 - INPEX | 4,201(15:30) -279 | -6.23% |
| 7位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 241(15:30) -16 | -6.23% |
| 8位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 211(15:30) -14 | -6.22% |
| 9位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 11,945(15:30) -775 | -6.09% |
| 10位 4840 - トライアイズ | 1,014(15:30) -64 | -5.94% |
| 11位 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ) | 111(15:30) -7 | -5.93% |
| 12位 1472 - 日経400ダブルインバース・インデックス連動(野村4百Dイ) | 96(15:30) -6 | -5.88% |
| 13位 5019 - 出光興産 | 1,561.5(15:30) -97.5 | -5.88% |
| 14位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 269(15:30) -16 | -5.61% |
| 15位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,503(14:35) -206 | -5.55% |
| 16位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 228.9(15:30) -13.4 | -5.53% |
| 17位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 359(15:30) -21 | -5.53% |
| 18位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) | 1,529(15:30) -88 | -5.44% |
| 19位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 954.0(15:30) -54.0 | -5.36% |
| 20位 3681 - ブイキューブ | 71(15:30) -4 | -5.33% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |