「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,745(15:30) -108 | -5.83% |
2位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 340(15:30) -21 | -5.82% |
3位 262A - インターメスティック(インターメス) | 2,055(15:30) -126 | -5.78% |
4位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 131(15:30) -8 | -5.76% |
5位 5381 - Mipox | 477(15:30) -28 | -5.54% |
6位 7531 - 清和中央ホールディングス(清和中央HD) | 1,502(12:30) -87 | -5.48% |
7位 9305 - ヤマタネ | 4,670(15:30) -250 | -5.08% |
8位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,310(15:05) -70 | -5.07% |
9位 6786 - RVH | 76(15:30) -4 | -5.00% |
10位 4883 - モダリス | 78(15:30) -4 | -4.88% |
11位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 607(14:52) -31 | -4.86% |
12位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 827(15:30) -42 | -4.83% |
13位 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,978(15:30) -100 | -4.81% |
14位 5252 - 日本ナレッジ | 1,278(15:30) -64 | -4.77% |
15位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,103(15:30) -55 | -4.75% |
16位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 545(15:30) -27 | -4.72% |
17位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 164(15:30) -8 | -4.65% |
18位 9348 - ispace(アイスペース) | 1,323(15:30) -62 | -4.48% |
19位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 64(15:30) -3 | -4.48% |
20位 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,282(15:24) -60 | -4.47% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |