ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1472 - 日経400ダブルインバース・インデックス連動(野村4百Dイ) | 92(15:30) -4 | -4.17% |
| 2位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 92,000(15:30) -3,900 | -4.07% |
| 3位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 977(15:30) -41 | -4.03% |
| 4位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,575(15:30) -66 | -4.02% |
| 5位 6323 - ローツェ | 3,329.0(15:30) -139.0 | -4.01% |
| 6位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 25(15:30) -1 | -3.85% |
| 7位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 5,780(15:30) -220 | -3.67% |
| 8位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 3,018(15:30) -115 | -3.67% |
| 9位 3479 - ティーケーピー(TKP) | 2,053(15:30) -76 | -3.57% |
| 10位 6941 - 山一電機 | 8,410(15:30) -310 | -3.56% |
| 11位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 909(15:30) -33 | -3.50% |
| 12位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) | 3,560(15:30) -126 | -3.42% |
| 13位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,394(15:30) -48 | -3.33% |
| 14位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 22,925(15:30) -765 | -3.23% |
| 15位 7741 - HOYA | 28,265(15:30) -940 | -3.22% |
| 16位 6347 - プラコー | 398(15:30) -13 | -3.16% |
| 17位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 137,900(15:30) -4,400 | -3.09% |
| 18位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 3,102(15:30) -99 | -3.09% |
| 19位 6627 - テラプローブ | 9,790(15:30) -310 | -3.07% |
| 20位 4716 - 日本オラクル | 9,432(15:30) -286 | -2.94% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |