「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 273,500(15:30) -13,500 | -4.70% |
2位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | -21 | -4.60% |
3位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | -25 | -4.58% |
4位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | -24 | -4.49% |
5位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | -9 | -4.41% |
6位 8157 - 都築電気(都築電) | 2,892(15:30) -133 | -4.40% |
7位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,185(15:30) -53 | -4.28% |
8位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,080(15:30) -48 | -4.26% |
9位 196A - MFS | -14 | -4.20% |
10位 3537 - 昭栄薬品 | -71 | -4.18% |
11位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,210(15:30) -270 | -4.17% |
12位 5253 - カバー | -120 | -4.13% |
13位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | -5 | -4.03% |
14位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | -73 | -4.03% |
15位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 549(15:30) -23 | -4.02% |
16位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | -27 | -4.01% |
17位 5038 - eWeLL | -75 | -4.01% |
18位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | -1 | -4.00% |
19位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 24(15:30) -1 | -4.00% |
20位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 3,865(15:30) -160 | -3.98% |
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
Published on: 2025/01/20 10:30
Published on: 2025/01/19 20:30
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/12 18:30
2024/5/3 18:30
2024/5/1 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.79% |
24310 ドリームインキュベー | 12.50% |
39285 東京インフラ・エネル | 12.41% |
43205 ダイドーリミテッド | 10.12% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19425 | 489(15:30) +80(+19.56%) |
25858 | 3,095(15:30) +504(+19.45%) |
32112 | 364(15:04) +48(+15.19%) |
42375 | 296(15:07) +38(+14.73%) |
52321 | 117(15:06) +15(+14.71%) |