「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 264(15:30) -12 | -4.35% |
2位 4074 - ラキール | 1,014(15:30) -46 | -4.34% |
3位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 1,932.5(15:30) -86.5 | -4.28% |
4位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 693(15:30) -31 | -4.28% |
5位 7111 - INEST | 46(15:30) -2 | -4.17% |
6位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 23(15:30) -1 | -4.17% |
7位 7063 - Birdman(バードマン) | 323(15:30) -14 | -4.15% |
8位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 1,854(15:30) -80 | -4.14% |
9位 2962 - テクニスコ | 258(15:30) -11 | -4.09% |
10位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 1,055(15:24) -44 | -4.00% |
11位 9271 - 和心 | 434(15:30) -18 | -3.98% |
12位 7044 - ピアラ | 562(15:30) -23 | -3.93% |
13位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 4,420(15:30) -180 | -3.91% |
14位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 247(15:30) -10 | -3.89% |
15位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,829(15:30) -113 | -3.84% |
16位 3926 - オープンドア | 505(15:30) -20 | -3.81% |
17位 9229 - サンウェルズ | 485(15:30) -19 | -3.77% |
18位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 857(15:30) -33 | -3.71% |
19位 6029 - アトラグループ(アトラG) | 156(15:30) -6 | -3.70% |
20位 7985 - ネポン | 1,535(14:38) -59 | -3.70% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |