「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5344 - MARUWA | 45,330(15:30) -2,550 | -5.33% |
2位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 47,360(15:30) -2,660 | -5.32% |
3位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 18(15:30) -1 | -5.26% |
4位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 1,909(15:30) -106 | -5.26% |
5位 6622 - ダイヘン | 7,210(15:30) -400 | -5.26% |
6位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 814(15:30) -44 | -5.13% |
7位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 10,700(15:30) -575 | -5.10% |
8位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 131(15:30) -7 | -5.07% |
9位 7093 - アディッシュ | 488(15:30) -26 | -5.06% |
10位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,630(15:30) -86 | -5.01% |
11位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 608(15:30) -32 | -5.00% |
12位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,725(15:30) -142 | -4.95% |
13位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 25,805(15:30) -1,330 | -4.90% |
14位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,105(15:30) -108 | -4.88% |
15位 9219 - ギックス | 939(15:30) -48 | -4.86% |
16位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 352(15:30) -18 | -4.86% |
17位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 3,955(15:30) -200 | -4.81% |
18位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 5,560(15:30) -280 | -4.79% |
19位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 338(15:30) -17 | -4.79% |
20位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,241.5(15:30) -112.0 | -4.76% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |