ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3710 - ジョルダン | 707(15:30) -38 | -5.10% |
| 2位 4629 - 大伸化学 | 1,940(15:30) -103 | -5.04% |
| 3位 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 2,612.5(15:30) -137.5 | -5.00% |
| 4位 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 2,103(15:30) -109 | -4.93% |
| 5位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,158(15:30) -58 | -4.77% |
| 6位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 953.6(15:30) -46.4 | -4.64% |
| 7位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 394(15:30) -18 | -4.37% |
| 8位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 702(15:30) -31 | -4.23% |
| 9位 3796 - いい生活 | 294(15:30) -13 | -4.23% |
| 10位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD) | 891(15:30) -39 | -4.19% |
| 11位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 848(15:30) -37 | -4.18% |
| 12位 9517 - イーレックス | 920(15:30) -40 | -4.17% |
| 13位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 2,414(15:30) -105 | -4.17% |
| 14位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) | 3,033(15:30) -132 | -4.17% |
| 15位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,114(15:30) -48 | -4.13% |
| 16位 9331 - キャスター | 699(15:30) -30 | -4.12% |
| 17位 9119 - 飯野海運(飯野海) | 1,831(15:30) -78 | -4.09% |
| 18位 9101 - 日本郵船(郵船) | 6,055(15:30) -254 | -4.03% |
| 19位 9104 - 商船三井 | 6,593(15:30) -277 | -4.03% |
| 20位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) | 14,415(15:30) -590 | -3.93% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |