ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 1,224(15:30) -37 | -2.93% |
| 2位 3628 - データホライゾン(データHR) | 466(15:30) -14 | -2.92% |
| 3位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 126.3(15:30) -3.8 | -2.92% |
| 4位 9337 - トリドリ | 1,770(15:30) -53 | -2.91% |
| 5位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 224.0(14:55) -6.7 | -2.90% |
| 6位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 44,010(15:30) -1,300 | -2.87% |
| 7位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 12,200(15:30) -360 | -2.87% |
| 8位 7946 - 光陽社 | 3,735(15:30) -110 | -2.86% |
| 9位 9946 - ミニストップ | 1,895(15:30) -55 | -2.82% |
| 10位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,876(15:08) -54 | -2.80% |
| 11位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 1,450(15:30) -41 | -2.75% |
| 12位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 145,300(15:30) -4,100 | -2.74% |
| 13位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 36(15:30) -1 | -2.70% |
| 14位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 57,900(15:30) -1,600 | -2.69% |
| 15位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 476(15:30) -13 | -2.66% |
| 16位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 184(15:30) -5 | -2.65% |
| 17位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 811(15:30) -22 | -2.64% |
| 18位 7477 - ムラキ | 1,849(15:30) -50 | -2.63% |
| 19位 4270 - BeeX | 2,152(15:30) -58 | -2.62% |
| 20位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 4,089(15:30) -109 | -2.60% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |