「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 562(15:30) -28 | -4.75% |
2位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 908(15:30) -44 | -4.62% |
3位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) | 1,828(15:30) -88 | -4.59% |
4位 6787 - メイコー | 8,550(15:30) -410 | -4.58% |
5位 4168 - ヤプリ | 841(15:30) -40 | -4.54% |
6位 6777 - santec Holdings(santec) | 6,780(15:30) -320 | -4.51% |
7位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 262(15:30) -12 | -4.38% |
8位 262A - インターメスティック(インターメス) | 2,360(15:30) -108 | -4.38% |
9位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 2,124(15:30) -97 | -4.37% |
10位 6338 - タカトリ | 1,679(15:30) -74 | -4.22% |
11位 7923 - トーイン | 661(15:30) -29 | -4.20% |
12位 4892 - サイフューズ | 465(15:30) -20 | -4.12% |
13位 1480 - NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型(野村企業価値) | 29,600(13:18) -1,260 | -4.08% |
14位 7426 - 山大 | 1,245(15:30) -53 | -4.08% |
15位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,492(15:30) -106 | -4.08% |
16位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,871(15:30) -79 | -4.05% |
17位 4506 - 住友ファーマ | 570(15:30) -24 | -4.04% |
18位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 286(15:30) -12 | -4.03% |
19位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 622(15:30) -26 | -4.01% |
20位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 1,086(15:30) -45 | -3.98% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |