ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 4,405(15:30) -160 | -3.50% |
| 2位 5129 - FIXER | 387(15:30) -14 | -3.49% |
| 3位 4883 - モダリス | 56(15:30) -2 | -3.45% |
| 4位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 7,860(15:30) -280 | -3.44% |
| 5位 4499 - Speee(スピー) | 2,386(15:30) -85 | -3.44% |
| 6位 3758 - アエリア | 282(15:30) -10 | -3.42% |
| 7位 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 1,645(15:30) -58 | -3.41% |
| 8位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 10,200(15:30) -360 | -3.41% |
| 9位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 199(15:30) -7 | -3.40% |
| 10位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 230(15:30) -8 | -3.36% |
| 11位 3741 - セック | 3,195(15:30) -110 | -3.33% |
| 12位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 29(15:30) -1 | -3.33% |
| 13位 8107 - キムラタン | 29(15:30) -1 | -3.33% |
| 14位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 787(15:30) -27 | -3.32% |
| 15位 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,750(15:30) -60 | -3.31% |
| 16位 2764 - ひらまつ | 118(15:30) -4 | -3.28% |
| 17位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 118(15:30) -4 | -3.28% |
| 18位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,726(15:30) -92 | -3.26% |
| 19位 9554 - AViC(エイビック) | 2,283(15:30) -77 | -3.26% |
| 20位 7603 - ジーイエット | 151(15:30) -5 | -3.21% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |