「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3930 - はてな | -46 | -3.90% |
2位 9211 - エフ・コード | 1,162(15:30) -47 | -3.89% |
3位 176A - レジル | -72 | -3.88% |
4位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | -63 | -3.83% |
5位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 2,334(15:30) -93 | -3.83% |
6位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | -270 | -3.81% |
7位 5616 - 雨風太陽 | -37 | -3.81% |
8位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 2,261(15:30) -89 | -3.79% |
9位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,325(15:30) -52 | -3.78% |
10位 195A - ライスカレー | -27 | -3.78% |
11位 3672 - オルトプラス(オルトP) | -2 | -3.77% |
12位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,714(15:30) -105 | -3.72% |
13位 3856 - Abalance(Aバランス) | -24 | -3.71% |
14位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,742(15:30) -67 | -3.70% |
15位 3187 - ミラタップ | -12 | -3.69% |
16位 5842 - インテグラル | -155 | -3.68% |
17位 4674 - クレスコ | -42 | -3.65% |
18位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,002(15:30) -38 | -3.65% |
19位 9509 - 北海道電力(北海電) | 776.3(15:30) -28.7 | -3.57% |
20位 8614 - 東洋証券 | 523(15:30) -19 | -3.51% |
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
Published on: 2025/01/20 10:30
Published on: 2025/01/19 20:30
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/12 18:30
2025/01/10 08:30
2024/5/9 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.79% |
24310 ドリームインキュベー | 12.50% |
39285 東京インフラ・エネル | 12.41% |
43205 ダイドーリミテッド | 10.12% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19425 | 489(15:30) +80(+19.56%) |
25858 | 3,095(15:30) +504(+19.45%) |
32112 | 364(15:04) +48(+15.19%) |
42375 | 296(15:07) +38(+14.73%) |
52321 | 117(15:06) +15(+14.71%) |