「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 315(15:30) -12 | -3.67% |
2位 7259 - アイシン | 1,772.0(15:30) -66.0 | -3.59% |
3位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 702(15:30) -26 | -3.57% |
4位 3388 - 明治電機工業 | 1,772(15:30) -65 | -3.54% |
5位 3646 - 駅探 | 331(15:30) -12 | -3.50% |
6位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 11,860(15:30) -430 | -3.50% |
7位 5805 - SWCC | 6,760(15:30) -240 | -3.43% |
8位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,214(15:30) -43 | -3.42% |
9位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,561(15:30) -55 | -3.40% |
10位 7442 - 中山福 | 369(15:30) -13 | -3.40% |
11位 4687 - TDCソフト | 1,283(15:30) -45 | -3.39% |
12位 6326 - クボタ | 1,578.5(15:30) -55.0 | -3.37% |
13位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 2,008(15:30) -70 | -3.37% |
14位 3690 - イルグルム | 521(15:30) -18 | -3.34% |
15位 264A - Schoo | 843(15:30) -29 | -3.33% |
16位 7422 - 東邦レマック | 407(15:30) -14 | -3.33% |
17位 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,497(15:30) -85 | -3.29% |
18位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,180(15:30) -40 | -3.28% |
19位 5142 - アキレス | 1,188(15:30) -40 | -3.26% |
20位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 565(15:30) -19 | -3.25% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |