ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4840 - トライアイズ | 486(15:30) -16 | -3.19% |
| 2位 4431 - スマレジ | 3,055(15:30) -100 | -3.17% |
| 3位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 1,467(15:30) -48 | -3.17% |
| 4位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 2,799(15:30) -91 | -3.15% |
| 5位 4736 - 日本ラッド | 621(15:30) -20 | -3.12% |
| 6位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 218(15:30) -7 | -3.11% |
| 7位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 125(15:30) -4 | -3.10% |
| 8位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 1,693(15:30) -54 | -3.09% |
| 9位 149A - シンカ | 785(15:30) -25 | -3.09% |
| 10位 5253 - カバー | 1,488(15:30) -47 | -3.06% |
| 11位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 667(15:30) -21 | -3.05% |
| 12位 3719 - AIストーム | 254(15:30) -8 | -3.05% |
| 13位 4833 - Def consulting(Defコン) | 64(15:30) -2 | -3.03% |
| 14位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 611(15:30) -19 | -3.02% |
| 15位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,222(15:30) -69 | -3.01% |
| 16位 264A - Schoo | 646(15:30) -20 | -3.00% |
| 17位 5706 - 三井金属 | 17,325(15:30) -535 | -3.00% |
| 18位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) | 810(15:30) -25 | -2.99% |
| 19位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 8,110(15:30) -250 | -2.99% |
| 20位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) | 162(15:30) -5 | -2.99% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |