ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,144(15:30) -65 | -2.94% |
| 2位 9253 - スローガン | 798(15:30) -24 | -2.92% |
| 3位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) | 550.0(15:30) -16.5 | -2.91% |
| 4位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 3,560(15:30) -105 | -2.86% |
| 5位 5126 - ポーターズ | 1,580(09:14) -46 | -2.83% |
| 6位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 757(15:30) -22 | -2.82% |
| 7位 3930 - はてな | 1,039(15:30) -30 | -2.81% |
| 8位 2659 - サンエー | 3,295(15:30) -95 | -2.80% |
| 9位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 7,710(15:30) -220 | -2.77% |
| 10位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 4,400(15:30) -125 | -2.76% |
| 11位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 216(15:30) -6 | -2.70% |
| 12位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 4,655(15:30) -125 | -2.62% |
| 13位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 4,420(15:19) -119 | -2.62% |
| 14位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 750(15:30) -20 | -2.60% |
| 15位 5380 - 新東 | 1,486(15:30) -39 | -2.56% |
| 16位 6630 - ヤーマン | 729(15:30) -19 | -2.54% |
| 17位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 3,475(15:30) -90 | -2.52% |
| 18位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 1,068(15:30) -27 | -2.47% |
| 19位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,120(15:14) -28 | -2.44% |
| 20位 2931 - ユーグレナ | 410(15:30) -10 | -2.38% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |