「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6648 - かわでん | 2,553(15:30) -105 | -3.95% |
2位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 615(15:30) -25 | -3.91% |
3位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 3,915(15:30) -158 | -3.88% |
4位 4971 - メック | 3,340(15:30) -135 | -3.88% |
5位 4431 - スマレジ | 2,787(15:30) -112 | -3.86% |
6位 6199 - セラク | 1,617(15:30) -65 | -3.86% |
7位 6501 - 日立製作所(日立) | 3,880(15:30) -154 | -3.82% |
8位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 1,212(15:30) -48 | -3.81% |
9位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 2,184(15:30) -86 | -3.79% |
10位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 4,715(15:30) -185 | -3.78% |
11位 2693 - YKT | 231(15:30) -9 | -3.75% |
12位 4413 - ボードルア | 4,550(15:30) -175 | -3.70% |
13位 7729 - 東京精密(東京精) | 7,537(15:30) -289 | -3.69% |
14位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 287(15:30) -11 | -3.69% |
15位 2764 - ひらまつ | 157(15:30) -6 | -3.68% |
16位 4776 - サイボウズ | 2,575(15:30) -98 | -3.67% |
17位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 3,290(15:30) -125 | -3.66% |
18位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 713(15:30) -27 | -3.65% |
19位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 900(15:30) -34 | -3.64% |
20位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 438.1(15:30) -16.4 | -3.61% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |