ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 92(15:30) -2 | -2.13% |
| 2位 4046 - 大阪ソーダ | 2,354(15:30) -51 | -2.12% |
| 3位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,672.0(15:30) -36.0 | -2.11% |
| 4位 7046 - TDSE | 1,399(14:21) -30 | -2.10% |
| 5位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 112,300(15:30) -2,400 | -2.09% |
| 6位 5805 - SWCC | 15,450(15:30) -330 | -2.09% |
| 7位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,571.5(15:30) -33.0 | -2.06% |
| 8位 3760 - ケイブ | 665(15:30) -14 | -2.06% |
| 9位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 1,049(15:30) -22 | -2.05% |
| 10位 8115 - ムーンバット | 1,443(12:41) -30 | -2.04% |
| 11位 9564 - FCE | 527(15:30) -11 | -2.04% |
| 12位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 97(15:30) -2 | -2.02% |
| 13位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 1,071(15:30) -22 | -2.01% |
| 14位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,865(15:30) -38 | -2.00% |
| 15位 9051 - センコン物流 | 1,467(13:50) -30 | -2.00% |
| 16位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 172,000(15:30) -3,500 | -1.99% |
| 17位 7014 - 名村造船所(名村造) | 5,570(15:30) -110 | -1.94% |
| 18位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 917(15:30) -18 | -1.93% |
| 19位 6898 - トミタ電機 | 3,560(11:29) -70 | -1.93% |
| 20位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 117,700(15:30) -2,300 | -1.92% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |