「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 2,652.0(15:30) -95.0 | -3.46% |
2位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 307(15:30) -11 | -3.46% |
3位 6405 - 鈴茂器工 | 1,945(15:30) -69 | -3.43% |
4位 197A - タウンズ | -22 | -3.43% |
5位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 3,715(15:30) -131 | -3.41% |
6位 3896 - 阿波製紙 | -16 | -3.41% |
7位 7445 - ライトオン | 202(15:30) -7 | -3.35% |
8位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 578(15:30) -20 | -3.34% |
9位 4481 - ベース | -94 | -3.31% |
10位 4370 - モビルス | -11 | -3.31% |
11位 8143 - ラピーヌ | 208(15:30) -7 | -3.26% |
12位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 15,200(15:30) -510 | -3.25% |
13位 6907 - ジオマテック | 808(15:30) -27 | -3.23% |
14位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | -40 | -3.22% |
15位 4413 - ボードルア | -150 | -3.22% |
16位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 723(15:30) -24 | -3.21% |
17位 9229 - サンウェルズ | 574(15:30) -19 | -3.20% |
18位 6565 - ABホテル | 1,452(15:30) -48 | -3.20% |
19位 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,796(15:30) -58 | -3.13% |
20位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | -214 | -3.12% |
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
Published on: 2025/01/20 10:30
Published on: 2025/01/19 20:30
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/12 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.79% |
24310 ドリームインキュベー | 12.50% |
39285 東京インフラ・エネル | 12.41% |
43205 ダイドーリミテッド | 10.12% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19425 | 489(15:30) +80(+19.56%) |
25858 | 3,095(15:30) +504(+19.45%) |
32112 | 364(15:04) +48(+15.19%) |
42375 | 296(15:07) +38(+14.73%) |
52321 | 117(15:06) +15(+14.71%) |