ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 143A - イシン | 785(15:30) -24 | -2.97% |
| 2位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 3,105(15:30) -95 | -2.97% |
| 3位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 920(15:30) -28 | -2.95% |
| 4位 6731 - ピクセラ | 33(15:30) -1 | -2.94% |
| 5位 7937 - ツツミ | 2,538(15:30) -76 | -2.91% |
| 6位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,030(15:30) -300 | -2.90% |
| 7位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 268(15:30) -8 | -2.90% |
| 8位 4571 - NANOホールディングス(NANOHD) | 134(15:30) -4 | -2.90% |
| 9位 6521 - オキサイド | 1,484(15:30) -44 | -2.88% |
| 10位 7878 - 光・彩 | 962(15:30) -28 | -2.83% |
| 11位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,275(15:30) -95 | -2.82% |
| 12位 7794 - イーディーピー(EDP) | 381(15:30) -11 | -2.81% |
| 13位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 346(15:30) -10 | -2.81% |
| 14位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 936(15:30) -27 | -2.80% |
| 15位 6562 - ジーニー | 1,080(15:30) -31 | -2.79% |
| 16位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 661(14:56) -19 | -2.79% |
| 17位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,118(15:30) -32 | -2.78% |
| 18位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 35(15:30) -1 | -2.78% |
| 19位 3660 - アイスタイル | 491(15:30) -14 | -2.77% |
| 20位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 106(15:30) -3 | -2.75% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |