「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5892 - yutori(ユトリ) | -65 | -3.12% |
2位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 1,228(15:30) -39 | -3.08% |
3位 2764 - ひらまつ | -5 | -3.07% |
4位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | -1 | -3.03% |
5位 6266 - タツモ | 2,155(15:30) -67 | -3.02% |
6位 6364 - 北越工業(北越工) | 2,000(15:30) -62 | -3.01% |
7位 3768 - リスクモンスター(リスモン) | -11 | -3.00% |
8位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,236(15:30) -38 | -2.98% |
9位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 4,395(15:30) -135 | -2.98% |
10位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,318(15:30) -71 | -2.97% |
11位 4840 - トライアイズ | -10 | -2.97% |
12位 228A - オプロ | -35 | -2.96% |
13位 2937 - サンクゼール | -44 | -2.94% |
14位 3681 - ブイキューブ | -6 | -2.93% |
15位 4175 - coly(コリー) | -40 | -2.92% |
16位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | -36 | -2.91% |
17位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,266(15:30) -38 | -2.91% |
18位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | -105 | -2.90% |
19位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | -6 | -2.90% |
20位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 936(15:30) -28 | -2.90% |
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
Published on: 2025/01/20 10:30
Published on: 2025/01/19 20:30
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/12 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.79% |
24310 ドリームインキュベー | 12.50% |
39285 東京インフラ・エネル | 12.41% |
43205 ダイドーリミテッド | 10.12% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19425 | 489(15:30) +80(+19.56%) |
25858 | 3,095(15:30) +504(+19.45%) |
32112 | 364(15:04) +48(+15.19%) |
42375 | 296(15:07) +38(+14.73%) |
52321 | 117(15:06) +15(+14.71%) |