「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 1,121(15:30) -42 | -3.61% |
2位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) | 992(15:30) -37 | -3.60% |
3位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 1,834(15:30) -68 | -3.58% |
4位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 485(15:30) -18 | -3.58% |
5位 4628 - エスケー化研 | 9,150(14:37) -340 | -3.58% |
6位 4237 - フジプレアム | 350(15:30) -13 | -3.58% |
7位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 28,700(15:30) -1,060 | -3.56% |
8位 4891 - ティムス | 246(15:30) -9 | -3.53% |
9位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 1,679(15:30) -61 | -3.51% |
10位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,735(15:30) -135 | -3.49% |
11位 6957 - 芝浦電子 | 3,185(15:30) -115 | -3.48% |
12位 5595 - QPS研究所 | 915(15:30) -33 | -3.48% |
13位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,180(15:30) -42 | -3.44% |
14位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 985(15:30) -35 | -3.43% |
15位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 4,100(15:30) -145 | -3.42% |
16位 9553 - マイクロアド | 226(15:30) -8 | -3.42% |
17位 8226 - 理経 | 339(15:30) -12 | -3.42% |
18位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 1,986(15:30) -70 | -3.40% |
19位 215A - タイミー | 1,450(15:30) -51 | -3.40% |
20位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,111(15:30) -39 | -3.39% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |