ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,632(15:30) -88 | -2.37% |
| 2位 6457 - グローリー | 4,322(15:30) -104 | -2.35% |
| 3位 8097 - 三愛オブリ | 2,505(15:30) -60 | -2.34% |
| 4位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 7,550(15:30) -180 | -2.33% |
| 5位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,403(15:30) -56 | -2.28% |
| 6位 6898 - トミタ電機 | 3,930(09:39) -90 | -2.24% |
| 7位 7521 - ムサシ | 2,777(15:24) -63 | -2.22% |
| 8位 9513 - Jパワー | 4,179(15:30) -95 | -2.22% |
| 9位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,478.0(15:30) -79.0 | -2.22% |
| 10位 7513 - コジマ | 1,333(15:30) -29 | -2.13% |
| 11位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 47(15:30) -1 | -2.08% |
| 12位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 4,295(15:30) -91 | -2.07% |
| 13位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 501(15:30) -10 | -1.96% |
| 14位 7425 - 初穂商事 | 2,500(15:30) -50 | -1.96% |
| 15位 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,807(15:30) -55 | -1.92% |
| 16位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,799(15:30) -35 | -1.91% |
| 17位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,048(15:30) -20 | -1.87% |
| 18位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 14,610(15:30) -275 | -1.85% |
| 19位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 658(15:30) -12 | -1.79% |
| 20位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,946(15:30) -53 | -1.77% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |