「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,575(15:30) | +40 +1.13% |
2 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 629.2(15:30) | +8.7 +1.40% |
3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 903(15:30) | +17 +1.92% |
4 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 632(15:30) | +5 +0.80% |
5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,470(15:30) | -47 -3.10% |
6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,515(15:30) | +25 +1.68% |
7 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 859(15:30) | +9 +1.06% |
8 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,960(15:30) | +30 +1.55% |
9 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,290(15:08) | -10 -0.77% |
10 位 | 3895 - ハビックス | 475(15:30) | -1 -0.21% |
11 位 | 3896 - 阿波製紙 | 448(15:30) | 0.00% |
12 位 | 3941 - レンゴー | 876.3(15:30) | +8.5 +0.98% |
13 位 | 3943 - 大石産業 | 1,128(15:30) | +10 +0.89% |
14 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | 1,815(11:30) | -27 -1.47% |
15 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,274(10:49) | -1 -0.04% |
16 位 | 3946 - トーモク | 2,285(15:30) | +34 +1.51% |
17 位 | 3947 - ダイナパック | 1,693(15:13) | -7 -0.41% |
18 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 705(15:30) | 0.00% |
19 位 | 3950 - ザ・パック | 3,470(15:30) | +40 +1.17% |
20 位 | 3951 - 朝日印刷 | 907(15:30) | +1 +0.11% |
21 位 | 3952 - 中央紙器工業(中央紙器) | 1,357(12:51) | 0.00% |
22 位 | 3953 - 大村紙業 | 882(15:30) | +2 +0.23% |
23 位 | 3954 - 昭和パックス | 1,810(15:30) | -29 -1.58% |
24 位 | 3955 - イムラ | 1,025(15:30) | -3 -0.29% |
25 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 506(15:30) | +1 +0.20% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |