大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 45,414.58 前日比: +624.20 1.39%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,510.0(15:30) -20.0 -1.31%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 389(15:30) -8 -2.02%
3 位 1401 - エムビーエス 1,520(15:30) -22 -1.43%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,795(15:30) -80 -4.27%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,966(15:30) -36 -0.72%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,881.5(15:30) -56.5 -1.92%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 428(15:30) -9 -2.06%
8 位 1419 - タマホーム 3,675(15:30) -15 -0.41%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 710(15:30) +1 +0.14%
10 位 1429 - 日本アクア 916(15:30) -6 -0.65%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 992(15:30) +5 +0.51%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 778(15:30) -4 -0.51%
13 位 1433 - ベステラ 1,065(15:30) -15 -1.39%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 1,356(15:30) -41 -2.93%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,400(15:30) -3 -0.12%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,983(15:30) -1 -0.05%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 230(15:30) 0.00%
18 位 1444 - ニッソウ 2,715(15:15) +19 +0.70%
19 位 1446 - キャンディル 550(15:30) -5 -0.90%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 259(15:30) +5 +1.97%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) -(-) -%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,407(15:30) -19 -1.33%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 326(15:30) +16 +5.16%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,203(15:30) 0.00%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,326(15:30) -25 -1.85%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16740 ジャパンディスプレイ...+42.86%
28035 東京エレクトロン+5.37%
32229 カルビー+8.45%
43547 串カツ田中ホールディ...-8.88%
54114 日本触媒-0.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.07%
29287 ジャパン・インフラフ...7.60%
39286 エネクス・インフラ投...7.38%
49282 いちごグリーンインフ...7.37%
53665 エニグモ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1674030(15:30) +9(+42.86%)
27640231(15:30) +50(+27.62%)
336332,079(15:30) +400(+23.82%)
413822,247(15:30) +343(+18.01%)
544643,465(15:30) +504(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117571(15:30) -1(-50.00%)
242501,190(15:30) -260(-17.93%)
37034650(15:30) -128(-16.45%)
47746265(15:30) -51(-16.14%)
535651,536(15:30) -264(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品