日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,351(15:30) -1 -0.07%
27 位 1718 - 美樹工業 4,780(10:49) -%
28 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,137(15:30) -16 -1.39%
29 位 1720 - 東急建設 711(15:30) -6 -0.84%
30 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 3,180.0(15:30) -43.0 -1.33%
31 位 1723 - 日本電技 3,455(15:30) -185 -5.08%
32 位 1724 - シンクレイヤ 614(15:30) -4 -0.65%
33 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) 335(15:30) -1 -0.30%
34 位 1730 - 麻生フオームクリート(麻生フオーム) 679(15:30) 0.00%
35 位 1736 - オーテック 3,625(14:53) +55 +1.54%
36 位 1738 - NITTOH -(-) -%
37 位 1743 - コーアツ工業 1,237(15:30) -1 -0.08%
38 位 1757 - 創建エース 21(15:30) 0.00%
39 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) 1,710(13:59) -20 -1.16%
40 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) 2,672(15:30) -67 -2.45%
41 位 1764 - 工藤建設 2,680(13:49) -70 -2.55%
42 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) 11,790(15:30) +80 +0.68%
43 位 1768 - ソネック 850(15:30) +7 +0.83%
44 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) 1,475(14:50) -35 -2.32%
45 位 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) 950(14:35) -6 -0.63%
46 位 1773 - YTL 83(14:23) -4 -4.60%
47 位 1775 - 富士古河E&C(E&C) 7,200(15:30) -220 -2.96%
48 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) 1,055(15:09) -6 -0.57%
49 位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) 985(15:09) +15 +1.55%
50 位 1780 - ヤマウラ 1,204(15:30) -8 -0.66%
26 〜 50 / 163 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品