「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,189.5(15:30) | +7.0 +0.59% |
2 位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 303(15:30) | +3 +1.00% |
3 位 | 1401 - エムビーエス | 857(15:30) | -7 -0.81% |
4 位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,570(15:30) | +10 +0.64% |
5 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 4,820(15:30) | +50 +1.05% |
6 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,417.0(15:30) | -5.0 -0.21% |
7 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 384(15:30) | +9 +2.40% |
8 位 | 1419 - タマホーム | 3,970(15:30) | +15 +0.38% |
9 位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 683(15:30) | 0.00% |
10 位 | 1429 - 日本アクア | 770(15:30) | +9 +1.18% |
11 位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 947(15:30) | 0.00% |
12 位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 690(15:30) | +3 +0.44% |
13 位 | 1433 - ベステラ | 1,116(15:30) | +15 +1.36% |
14 位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 874(15:30) | 0.00% |
15 位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,178(15:30) | -6 -0.27% |
16 位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,870(14:49) | +17 +0.92% |
17 位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 188(15:30) | -3 -1.57% |
18 位 | 1444 - ニッソウ | 2,439(15:20) | -19 -0.77% |
19 位 | 1446 - キャンディル | 556(15:30) | 0.00% |
20 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 273(15:30) | +2 +0.74% |
21 位 | 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 248(10:24) | +6 +2.48% |
22 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,342(15:30) | -15 -1.11% |
23 位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 238(15:30) | +1 +0.42% |
24 位 | 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,153(15:30) | +24 +2.13% |
25 位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,316(15:30) | -17 -1.28% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16634 | 198(15:30) +47(+31.13%) |
23807 | 224(15:30) +50(+28.74%) |
3218A | 1,470(15:30) +300(+25.64%) |
43639 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
55721 | 87(15:30) +17(+24.29%) |