大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,189.5(15:30) +7.0 +0.59%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 303(15:30) +3 +1.00%
3 位 1401 - エムビーエス 857(15:30) -7 -0.81%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,570(15:30) +10 +0.64%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,820(15:30) +50 +1.05%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,417.0(15:30) -5.0 -0.21%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 384(15:30) +9 +2.40%
8 位 1419 - タマホーム 3,970(15:30) +15 +0.38%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 683(15:30) 0.00%
10 位 1429 - 日本アクア 770(15:30) +9 +1.18%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 947(15:30) 0.00%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 690(15:30) +3 +0.44%
13 位 1433 - ベステラ 1,116(15:30) +15 +1.36%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 874(15:30) 0.00%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,178(15:30) -6 -0.27%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,870(14:49) +17 +0.92%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 188(15:30) -3 -1.57%
18 位 1444 - ニッソウ 2,439(15:20) -19 -0.77%
19 位 1446 - キャンディル 556(15:30) 0.00%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 273(15:30) +2 +0.74%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 248(10:24) +6 +2.48%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,342(15:30) -15 -1.11%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 238(15:30) +1 +0.42%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,153(15:30) +24 +2.13%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,316(15:30) -17 -1.28%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品