「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 7974 - 任天堂 | |
| 前日比 | 13,240円 +375 (+2.91%) | 
| PTS | 13,250円 17:28 10/21 | 
| 業種 | その他製品 単位 100株 | 
| PER | 51.4倍 | 
| PBR | 5.71倍 | 
| 利回り | 0.97% | 
| 信用倍率 | 8.13倍 | 
| 時価総額 | 17兆1,947億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 12,865(10/20) | 
| 始値 | 13,100(09:00) | 
| 高値 | 13,240(15:30) | 
| 安値 | 12,845(09:08) | 
| 現在値 | 13,240(15:30) | 
| 出来高 | 6,753,500株 | 
| 売買代金 | 88,826百万円 | 
| VWAP | 13,152.531円 | 
| 約定回数 | 12,416回 | 
| 売買最低代金 | 1,324,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 17兆1,947億円 | 
| 発行済株式数 | 1,298,690,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 13,240(17:06 10/21) | 
| 高値 | 13,250(17:28 10/21) | 
| 安値 | 13,240(17:06 10/21) | 
| 現在値 | 13,250(17:28 10/21) | 
| 出来高 | 600株 | 
| 売買代金 | 7.95百万円 | 
| VWAP | 13,241.67円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 549.3 | 4,464.1 | 8.13 | 
| 09/26 | 887.1 | 4,127.6 | 4.65 | 
| 09/19 | 1,014.0 | 4,211.8 | 4.15 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
