大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,534.23 前日比: +390.39 0.68%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2914 - JT 6,045(15:30) -89 -1.45%
2 位 2802 - 味の素 4,305(15:30) -96 -2.18%
3 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,683.5(15:30) -12.0 -0.71%
4 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,499.5(15:30) +62.5 +2.56%
5 位 2875 - 東洋水産(東洋水) 12,085(15:30) +20 +0.17%
6 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 147(15:30) +8 +5.76%
7 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,829(15:30) -9 -0.23%
8 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,457.0(15:30) +25.0 +1.75%
9 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) 3,268.0(15:30) 0.00%
10 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,630.0(15:30) -59.0 -2.19%
11 位 2809 - キユーピー 4,613(15:30) -53 -1.14%
12 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 6,815(15:30) -86 -1.25%
13 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 5,186(15:30) -29 -0.56%
14 位 2871 - ニチレイ 2,025.5(15:30) -1.0 -0.05%
15 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 4,172(15:30) +24 +0.58%
16 位 2212 - 山崎製パン(山パン) 3,509.0(15:30) -13.0 -0.37%
17 位 2222 - 寿スピリッツ 2,074.0(15:30) +63.0 +3.13%
18 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 1,732.0(15:30) -11.0 -0.63%
19 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) 2,138.0(15:30) +11.0 +0.52%
20 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 3,517.0(15:30) -15.0 -0.42%
21 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,627(15:30) +28 +1.75%
22 位 2229 - カルビー 3,077.0(15:30) +3.0 +0.10%
23 位 2811 - カゴメ 2,900.0(15:30) +29.0 +1.01%
24 位 2593 - 伊藤園 3,085.0(15:30) +52.0 +1.71%
25 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 3,500(15:30) +25 +0.72%
1 2
1 〜 25 / 122 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.59%
38411 みずほフィナンシャル...+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品