大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 59,804.41 前日比: -746.18 -1.23%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,819.0(15:30) +9.0 +0.50%
27 位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) 5,571(15:30) +60 +1.09%
28 位 2607 - 不二製油 3,229.0(15:30) -78.0 -2.36%
29 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) 4,900(15:30) -15 -0.31%
30 位 2201 - 森永製菓(森永) 2,670.0(15:30) +20.5 +0.77%
31 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) 4,095(15:30) +20 +0.49%
32 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) 3,337.0(15:30) +377.5 +12.76%
33 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 1,788(15:30) -9 -0.50%
34 位 2001 - ニップン 2,642(15:30) +25 +0.96%
35 位 2281 - プリマハム(プリマ) 2,383(15:30) -94 -3.79%
36 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,564(15:30) +45 +1.79%
37 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) 2,758(15:30) -16 -0.58%
38 位 2931 - ユーグレナ 404(15:30) +3 +0.75%
39 位 2612 - かどや製油 1,571(15:30) +4 +0.26%
40 位 2217 - モロゾフ 1,481(15:30) +4 +0.27%
41 位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) 5,400(15:30) +70 +1.31%
42 位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) 678(15:30) +1 +0.15%
43 位 2216 - カンロ 1,126(15:30) -14 -1.23%
44 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 1,800(15:30) -3 -0.17%
45 位 2936 - ベースフード 304(15:30) +4 +1.33%
46 位 2220 - 亀田製菓 1,392(15:30) +2 +0.14%
47 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) 2,118(15:30) -15 -0.70%
48 位 2004 - 昭和産業(昭和産) 3,010(15:30) 0.00%
49 位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) 2,730(15:30) +31 +1.15%
50 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 3,455(15:30) +160 +4.86%
26 〜 50 / 122 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15016 JX金属+5.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+1.78%
37974 任天堂-8.44%
48411 みずほフィナンシャル...+1.76%
58591 オリックス+4.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品