ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,625.0(15:30) | +10.0 +0.62% |
| 27 位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 5,848(15:30) | +50 +0.86% |
| 28 位 | 2607 - 不二製油 | 4,197(15:30) | +7 +0.17% |
| 29 位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 6,130(15:30) | +20 +0.33% |
| 30 位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,763.0(15:30) | +8.0 +0.29% |
| 31 位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,020(15:30) | -10 -0.25% |
| 32 位 | 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,097.0(15:30) | -13.0 -0.42% |
| 33 位 | 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,870(15:30) | +10 +0.17% |
| 34 位 | 2001 - ニップン | 2,783(15:30) | -4 -0.14% |
| 35 位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,799(15:30) | 0.00% |
| 36 位 | 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,553(15:30) | +32 +1.27% |
| 37 位 | 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 3,645(15:30) | 0.00% |
| 38 位 | 2931 - ユーグレナ | 418(15:30) | +5 +1.21% |
| 39 位 | 2612 - かどや製油 | 4,495(15:30) | +45 +1.01% |
| 40 位 | 2217 - モロゾフ | 1,511(15:30) | +6 +0.40% |
| 41 位 | 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,850(15:30) | 0.00% |
| 42 位 | 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 967(15:30) | +47 +5.11% |
| 43 位 | 2216 - カンロ | 1,601(15:30) | -10 -0.62% |
| 44 位 | 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,925(15:30) | -3 -0.16% |
| 45 位 | 2936 - ベースフード | 359(15:30) | +4 +1.13% |
| 46 位 | 2220 - 亀田製菓 | 4,045(15:30) | -35 -0.86% |
| 47 位 | 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 2,626(15:30) | +6 +0.23% |
| 48 位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,340(15:30) | +10 +0.30% |
| 49 位 | 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 3,255(15:30) | -5 -0.15% |
| 50 位 | 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,445(15:30) | +90 +2.68% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |