大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 59,804.41 前日比: -746.18 -1.23%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2914 - JT 6,164(15:30) +395 +6.85%
2 位 2802 - 味の素 5,499(15:30) +469 +9.32%
3 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,520.0(15:30) -9.0 -0.59%
4 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,474.0(15:30) -22.5 -0.90%
5 位 2875 - 東洋水産(東洋水) 10,615(15:30) -155 -1.44%
6 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 101(15:30) -4 -3.81%
7 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,608.0(15:30) -62.0 -1.69%
8 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,374.0(15:30) -12.5 -0.90%
9 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) 2,755.5(15:30) -33.5 -1.20%
10 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,906.0(15:30) -18.5 -0.63%
11 位 2809 - キユーピー 4,030(15:30) +35 +0.88%
12 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 6,078(15:30) -490 -7.46%
13 位 2587 - サントリービバレッジ&フード(サントリBF) 4,475(15:30) +41 +0.92%
14 位 2871 - ニチレイ 1,848.0(15:30) -40.0 -2.12%
15 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 4,657(15:30) -53 -1.13%
16 位 2212 - 山崎製パン(山パン) 3,206.0(15:30) -9.0 -0.28%
17 位 2222 - 寿スピリッツ 1,995.0(15:30) +23.5 +1.19%
18 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 1,753.0(15:30) -15.0 -0.85%
19 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) 1,969.5(15:30) -15.5 -0.78%
20 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 3,348.0(15:30) +69.0 +2.10%
21 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,324(15:30) +6 +0.46%
22 位 2229 - カルビー 2,893.5(15:30) -11.0 -0.38%
23 位 2811 - カゴメ 2,562.0(15:30) +5.0 +0.20%
24 位 2593 - 伊藤園 2,844.0(15:30) +8.5 +0.30%
25 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 3,165(15:30) -10 -0.31%
1 2
1 〜 25 / 122 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15016 JX金属+5.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+1.78%
37974 任天堂-8.44%
48411 みずほフィナンシャル...+1.76%
58591 オリックス+4.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品