「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 1419 - タマホーム | |
| 前日比 | 3,555円 +15 (+0.42%) | 
| PTS | 3,560.5円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 建設業 単位 100株 | 
| PER | 17.2倍 | 
| PBR | 4.01倍 | 
| 利回り | 5.51% | 
| 信用倍率 | 0.30倍 | 
| 時価総額 | 1,047億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,540(10/20) | 
| 始値 | 3,540(09:00) | 
| 高値 | 3,590(12:30) | 
| 安値 | 3,540(09:00) | 
| 現在値 | 3,555(15:30) | 
| 出来高 | 118,200株 | 
| 売買代金 | 421百万円 | 
| VWAP | 3,561.933円 | 
| 約定回数 | 381回 | 
| 売買最低代金 | 355,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,047億円 | 
| 発行済株式数 | 29,455,800株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,542.5(09:03 10/21) | 
| 高値 | 3,583(12:30 10/21) | 
| 安値 | 3,542.5(09:03 10/21) | 
| 現在値 | 3,560.5(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 11,100株 | 
| 売買代金 | 39百万円 | 
| VWAP | 3,567.00円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 766.2 | 227.4 | 0.30 | 
| 09/26 | 764.1 | 192.2 | 0.25 | 
| 09/19 | 754.3 | 195.1 | 0.26 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
