「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 1793 - 大本組 | 1,384(15:20) | +7 +0.51% |
52 位 | 1795 - マサル | 4,500(10:41) | -30 -0.66% |
53 位 | 1798 - 守谷商会 | 5,550(15:30) | -10 -0.18% |
54 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,210(15:30) | -35 -1.08% |
55 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 10,145(15:30) | -55 -0.54% |
56 位 | 1802 - 大林組 | 2,459.5(15:30) | -70.5 -2.79% |
57 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 2,094.5(15:30) | -20.5 -0.97% |
58 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,762(15:21) | -27 -1.51% |
59 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,522.0(15:30) | -11.5 -0.45% |
60 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,420(15:30) | -34 -2.34% |
61 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 6,450(15:30) | -280 -4.16% |
62 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 4,461(15:30) | -66 -1.46% |
63 位 | 1813 - 不動テトラ | 2,616(15:30) | -65 -2.42% |
64 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 2,515(15:30) | -23 -0.91% |
65 位 | 1815 - 鉄建建設 | 3,475(15:30) | -35 -1.00% |
66 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,270(15:30) | -74 -1.38% |
67 位 | 1821 - 三井住友建設 | 598(15:30) | -2 -0.33% |
68 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 851(15:30) | -8 -0.93% |
69 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,180(15:30) | -2 -0.17% |
70 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 874(15:30) | +5 +0.58% |
71 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,384(15:30) | -31 -1.28% |
72 位 | 1832 - 北海電工 | 955(14:53) | -5 -0.52% |
73 位 | 1833 - 奥村組 | 4,805(15:30) | -50 -1.03% |
74 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,430(15:30) | -60 -1.34% |
75 位 | 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 236(15:30) | -3 -1.26% |
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2024/12/26 18:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16740 ジャパンディスプレイ... | +42.86% |
28035 東京エレクトロン | +5.37% |
32229 カルビー | +8.45% |
43547 串カツ田中ホールディ... | -8.88% |
54114 日本触媒 | -0.88% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.07% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.60% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.38% |
49282 いちごグリーンインフ... | 7.37% |
53665 エニグモ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16740 | 30(15:30) +9(+42.86%) |
27640 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
33633 | 2,079(15:30) +400(+23.82%) |
41382 | 2,247(15:30) +343(+18.01%) |
54464 | 3,465(15:30) +504(+17.02%) |