「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 76 位 | 1844 - 大盛工業 | 646(15:30) | +30 +4.87% | 
| 77 位 | 1847 - イチケン | 3,860(15:30) | +15 +0.39% | 
| 78 位 | 1848 - 富士ピー・エス(富士PS) | 518(15:30) | +2 +0.39% | 
| 79 位 | 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 593(15:30) | -17 -2.79% | 
| 80 位 | 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 867(15:30) | +3 +0.35% | 
| 81 位 | 1853 - 森組 | 332(15:30) | +2 +0.61% | 
| 82 位 | 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,039.5(15:30) | +2.0 +0.19% | 
| 83 位 | 1861 - 熊谷組 | 1,401(15:30) | 0.00% | 
| 84 位 | 1866 - 北野建設(北野建) | 1,320(15:30) | +15 +1.15% | 
| 85 位 | 1867 - 植木組 | 2,495(15:30) | -36 -1.42% | 
| 86 位 | 1869 - 名工建設(名工建) | 1,591(15:30) | +17 +1.08% | 
| 87 位 | 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,183(15:30) | +7 +0.32% | 
| 88 位 | 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 1,811(15:30) | +15 +0.84% | 
| 89 位 | 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 297(15:30) | +1 +0.34% | 
| 90 位 | 1879 - 新日本建設(新日本建) | 1,773(15:30) | +3 +0.17% | 
| 91 位 | 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,554(15:30) | +16 +1.04% | 
| 92 位 | 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,366(15:30) | -5 -0.21% | 
| 93 位 | 1887 - 日本国土開発 | 538(15:30) | 0.00% | 
| 94 位 | 1888 - 若築建設(若築建) | 4,805(15:30) | -50 -1.03% | 
| 95 位 | 1890 - 東洋建設(東洋建) | 1,740(15:30) | 0.00% | 
| 96 位 | 1892 - 徳倉建設(徳倉建) | 5,810(11:04) | 0.00% | 
| 97 位 | 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,414.5(15:30) | +5.0 +0.35% | 
| 98 位 | 1897 - 金下建設(金下建) | 2,888(15:01) | -11 -0.38% | 
| 99 位 | 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,484(15:30) | +6 +0.41% | 
| 100 位 | 1899 - 福田組 | 6,880(15:30) | -40 -0.58% | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 26141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 56981 村田製作所 | +11.91% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 49287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |