ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4431 - スマレジ | 2,541(15:30) -46 | -1.78% |
| 2位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 121,700(15:30) -2,200 | -1.78% |
| 3位 248A - キッズスター | 1,166(15:30) -21 | -1.77% |
| 4位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,770(15:30) -50 | -1.77% |
| 5位 8233 - 高島屋 | 1,979.0(15:30) -35.5 | -1.76% |
| 6位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 3,095(15:30) -55 | -1.75% |
| 7位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 185,400(15:30) -3,300 | -1.75% |
| 8位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 140,000(15:30) -2,500 | -1.75% |
| 9位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,428(15:30) -43 | -1.74% |
| 10位 3796 - いい生活 | 510(15:30) -9 | -1.73% |
| 11位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,146(15:30) -20 | -1.72% |
| 12位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 211,100(15:30) -3,700 | -1.72% |
| 13位 9258 - CS-C | 344(10:56) -6 | -1.71% |
| 14位 6173 - アクアライン | 175(15:30) -3 | -1.69% |
| 15位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,347(15:30) -23 | -1.68% |
| 16位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 2,932(15:30) -50 | -1.68% |
| 17位 4563 - アンジェス | 59(15:30) -1 | -1.67% |
| 18位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 236(15:30) -4 | -1.67% |
| 19位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 130,100(15:30) -2,200 | -1.66% |
| 20位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) | 1,128(15:30) -19 | -1.66% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |