「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4894 - クオリプス | -130 | -2.90% |
2位 7780 - メニコン | 1,379(15:30) -41 | -2.89% |
3位 246A - アスア | -19 | -2.88% |
4位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 169(15:30) -5 | -2.87% |
5位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | -4 | -2.86% |
6位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | -21 | -2.85% |
7位 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,503(15:30) -44 | -2.84% |
8位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | -39 | -2.83% |
9位 4978 - リプロセル | -3 | -2.80% |
10位 7112 - キューブ | 487(15:30) -14 | -2.79% |
11位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) | 733(15:30) -21 | -2.79% |
12位 4575 - キャンバス(CANBAS) | -24 | -2.78% |
13位 4937 - Waqoo(ワクー) | -30 | -2.77% |
14位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 877(15:30) -25 | -2.77% |
15位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 391(15:30) -11 | -2.74% |
16位 2742 - ハローズ | -105 | -2.71% |
17位 5817 - JMACS | -13 | -2.69% |
18位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 544(15:30) -15 | -2.68% |
19位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 73(15:30) -2 | -2.67% |
20位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | -5 | -2.65% |
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
Published on: 2025/01/20 10:30
Published on: 2025/01/19 20:30
2025/01/19 20:30
2024/5/3 18:30
2024/12/26 18:30
2024/5/12 18:30
2025/01/10 08:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.79% |
24310 ドリームインキュベー | 12.50% |
39285 東京インフラ・エネル | 12.41% |
43205 ダイドーリミテッド | 10.12% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19425 | 489(15:30) +80(+19.56%) |
25858 | 3,095(15:30) +504(+19.45%) |
32112 | 364(15:04) +48(+15.19%) |
42375 | 296(15:07) +38(+14.73%) |
52321 | 117(15:06) +15(+14.71%) |