ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,513(15:30) -27 | -1.75% |
| 2位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) | 513(15:30) -9 | -1.72% |
| 3位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 4,290(15:30) -75 | -1.72% |
| 4位 3333 - あさひ | 1,385(15:30) -24 | -1.70% |
| 5位 3396 - フェリシモ | 884(15:30) -15 | -1.67% |
| 6位 5162 - 朝日ラバー | 776(15:30) -13 | -1.65% |
| 7位 7551 - ウェッズ | 721(15:30) -12 | -1.64% |
| 8位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 658(14:11) -11 | -1.64% |
| 9位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 778(15:30) -13 | -1.64% |
| 10位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,406(15:30) -23 | -1.61% |
| 11位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,461(15:30) -40 | -1.60% |
| 12位 4063 - 信越化学工業(信越化) | 6,470(15:30) -104 | -1.58% |
| 13位 7946 - 光陽社 | 498(15:30) -8 | -1.58% |
| 14位 5129 - FIXER | 440(15:30) -7 | -1.57% |
| 15位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) | 27,360(14:25) -435 | -1.57% |
| 16位 7974 - 任天堂 | 8,707(15:30) -137 | -1.55% |
| 17位 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,373(14:02) -37 | -1.54% |
| 18位 9537 - 北陸ガス | 4,865(15:30) -75 | -1.52% |
| 19位 4387 - ZUU | 590(15:30) -9 | -1.50% |
| 20位 4627 - ナトコ | 1,724(15:30) -26 | -1.49% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |