「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6383 - ダイフク | 3,205.0(15:30) -111.0 | -3.35% |
2位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,995(15:30) -69 | -3.34% |
3位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 607(15:30) -21 | -3.34% |
4位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 4,865(15:30) -165 | -3.28% |
5位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,630(15:30) -55 | -3.26% |
6位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 1,309(15:30) -44 | -3.25% |
7位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 478(15:30) -16 | -3.24% |
8位 6656 - インスペック | 842(15:30) -28 | -3.22% |
9位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 451(15:30) -15 | -3.22% |
10位 5582 - グリッド | 2,553(15:30) -85 | -3.22% |
11位 7090 - リグア | 1,005(15:30) -33 | -3.18% |
12位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 122(15:30) -4 | -3.17% |
13位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 44,750(15:30) -1,450 | -3.14% |
14位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 1,051(15:30) -34 | -3.13% |
15位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 2,653.0(15:30) -85.5 | -3.12% |
16位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,807(15:30) -58 | -3.11% |
17位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,470(15:30) -47 | -3.10% |
18位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 1,850(15:30) -59 | -3.09% |
19位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,101(15:30) -35 | -3.08% |
20位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 189(15:30) -6 | -3.08% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |