「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9788 - ナック | 576(15:30) -28 | -4.64% |
2位 9258 - CS-C | 396(15:30) -19 | -4.58% |
3位 3374 - 内外テック | 1,965(15:30) -93 | -4.52% |
4位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,550(15:30) -73 | -4.50% |
5位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 747(15:30) -35 | -4.48% |
6位 7187 - ジェイリース | 1,304(15:30) -61 | -4.47% |
7位 196A - MFS | 471(15:30) -22 | -4.46% |
8位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 453(15:30) -21 | -4.43% |
9位 5282 - ジオスター | 284(15:30) -13 | -4.38% |
10位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 22(15:30) -1 | -4.35% |
11位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 728(15:30) -33 | -4.34% |
12位 4263 - サスメド | 595(15:30) -27 | -4.34% |
13位 4894 - クオリプス | 6,390(15:30) -290 | -4.34% |
14位 4040 - 南海化学 | 3,205(15:30) -145 | -4.33% |
15位 7729 - 東京精密(東京精) | 8,391(15:30) -379 | -4.32% |
16位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,063.0(15:30) -48.0 | -4.32% |
17位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 2,469(13:35) -111 | -4.30% |
18位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 10,595(15:30) -475 | -4.29% |
19位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,025(15:30) -135 | -4.27% |
20位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 8,390(15:30) -372 | -4.25% |
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2024/12/26 18:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | +0.78% |
23086 J.フロント リテイ... | +18.13% |
34063 信越化学工業 | +0.93% |
44676 フジ・メディア・ホー... | +2.15% |
56367 ダイキン工業 | -0.47% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.00% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.50% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.20% |
49782 ディーエムエス | 8.08% |
55161 西川ゴム工業 | 8.07% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17571 | 91(15:30) +30(+49.18%) |
26177 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
34833 | 138(15:30) +32(+30.19%) |
43640 | 1,968(15:30) +400(+25.51%) |
57615 | 126(15:30) +25(+24.75%) |