「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3326 - ランシステム | -10 | -2.65% |
2位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,575(15:30) -70 | -2.65% |
3位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | -14 | -2.64% |
4位 6328 - 荏原実業 | 3,685(15:30) -100 | -2.64% |
5位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 737(15:30) -20 | -2.64% |
6位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | -42 | -2.64% |
7位 6731 - ピクセラ | 37(15:30) -1 | -2.63% |
8位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 925(15:30) -25 | -2.63% |
9位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | -105 | -2.63% |
10位 4176 - ココナラ | -9 | -2.62% |
11位 3477 - フォーライフ | -16 | -2.61% |
12位 9158 - シーユーシー | 1,574(15:30) -42 | -2.60% |
13位 2440 - ぐるなび | -7 | -2.58% |
14位 1911 - 住友林業(住友林) | -136 | -2.57% |
15位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | -62 | -2.57% |
16位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | -39 | -2.55% |
17位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | -21 | -2.55% |
18位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | -38 | -2.53% |
19位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | -39 | -2.51% |
20位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | -61 | -2.51% |
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
Published on: 2025/01/20 10:30
Published on: 2025/01/19 20:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.79% |
24310 ドリームインキュベー | 12.50% |
39285 東京インフラ・エネル | 12.41% |
43205 ダイドーリミテッド | 10.12% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19425 | 489(15:30) +80(+19.56%) |
25858 | 3,095(15:30) +504(+19.45%) |
32112 | 364(15:04) +48(+15.19%) |
42375 | 296(15:07) +38(+14.73%) |
52321 | 117(15:06) +15(+14.71%) |