ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) | 22,465(15:30) -375 | -1.64% |
| 2位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 2,073.0(15:30) -34.5 | -1.64% |
| 3位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 133,000(15:30) -2,200 | -1.63% |
| 4位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 66,300(15:30) -1,100 | -1.63% |
| 5位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 365,000(15:30) -6,000 | -1.62% |
| 6位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 103,450(15:24) -1,700 | -1.62% |
| 7位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 158,700(15:30) -2,600 | -1.61% |
| 8位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 147,000(15:30) -2,400 | -1.61% |
| 9位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,476(15:30) -24 | -1.60% |
| 10位 7462 - CAPITA | 617(15:30) -10 | -1.59% |
| 11位 282A - グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF(GX半導10) | 1,916(15:30) -31 | -1.59% |
| 12位 295A - One ETF FTSE・サウジアラビア(Oneサウジ) | 9,600(15:11) -155 | -1.59% |
| 13位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 4,060(15:30) -65 | -1.58% |
| 14位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 29,475(15:30) -470 | -1.57% |
| 15位 9679 - ホウライ | 2,130(10:08) -34 | -1.57% |
| 16位 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) | 126(15:30) -2 | -1.56% |
| 17位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 2,080.5(15:30) -33.0 | -1.56% |
| 18位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,455(15:30) -23 | -1.56% |
| 19位 7531 - 清和中央ホールディングス(清和中央HD) | 1,460(13:10) -23 | -1.55% |
| 20位 5038 - eWeLL | 2,347(15:30) -37 | -1.55% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |