ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,440(15:30) -38 | -2.57% |
| 2位 9331 - キャスター | 766(15:30) -20 | -2.54% |
| 3位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 230(15:30) -6 | -2.54% |
| 4位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 9,884(15:30) -256 | -2.52% |
| 5位 5805 - SWCC | 10,450(15:30) -270 | -2.52% |
| 6位 3494 - マリオン | 349(15:30) -9 | -2.51% |
| 7位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,590(15:30) -41 | -2.51% |
| 8位 7859 - アルメディオ | 156(15:30) -4 | -2.50% |
| 9位 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,330(15:30) -34 | -2.49% |
| 10位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 821(15:30) -21 | -2.49% |
| 11位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 510(15:30) -13 | -2.49% |
| 12位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 3,970(15:30) -100 | -2.46% |
| 13位 2164 - 地域新聞社 | 238(15:30) -6 | -2.46% |
| 14位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 475(15:30) -12 | -2.46% |
| 15位 4674 - クレスコ | 1,753(15:30) -44 | -2.45% |
| 16位 5582 - グリッド | 2,675(15:30) -67 | -2.44% |
| 17位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 201(15:30) -5 | -2.43% |
| 18位 6742 - 京三製作所(京三) | 602(15:30) -15 | -2.43% |
| 19位 7701 - 島津製作所(島津) | 4,160(15:30) -102 | -2.39% |
| 20位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 2,201(14:47) -54 | -2.39% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |