「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5242 - アイズ | 1,378(15:20) -41 | -2.89% |
2位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 537(15:30) -16 | -2.89% |
3位 3496 - アズーム | 6,720(15:30) -200 | -2.89% |
4位 4059 - まぐまぐ | 578(15:21) -17 | -2.86% |
5位 4556 - カイノス | 1,190(15:30) -35 | -2.86% |
6位 6728 - アルバック | 6,078(15:30) -178 | -2.85% |
7位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 1,335(15:30) -39 | -2.84% |
8位 5992 - 中央発條(中発条) | 1,404(15:30) -41 | -2.84% |
9位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 276(15:30) -8 | -2.82% |
10位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,288(15:30) -37 | -2.79% |
11位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 35(15:30) -1 | -2.78% |
12位 7734 - 理研計器(理計器) | 3,160(15:30) -90 | -2.77% |
13位 9166 - GENDA | 2,695(15:30) -76 | -2.74% |
14位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) | 13,700(15:30) -385 | -2.73% |
15位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,749(15:07) -49 | -2.73% |
16位 5842 - インテグラル | 3,935(15:30) -110 | -2.72% |
17位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 18,240(15:30) -510 | -2.72% |
18位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,005(15:30) -28 | -2.71% |
19位 6800 - ヨコオ | 1,677(15:30) -46 | -2.67% |
20位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 2,699.0(15:30) -74.0 | -2.67% |
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
Published on: 2025/01/20 10:30
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2024/5/3 18:30
2024/1/27 19:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |