「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8254 - さいか屋 | 407(15:30) -11 | -2.63% |
2位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,899(15:30) -51 | -2.62% |
3位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 6,681(15:30) -179 | -2.61% |
4位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 27,820(15:30) -745 | -2.61% |
5位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 336(15:30) -9 | -2.61% |
6位 9336 - 大栄環境 | 2,922(15:30) -78 | -2.60% |
7位 6381 - アネスト岩田 | 1,396(15:30) -37 | -2.58% |
8位 6837 - 京写 | 379(15:30) -10 | -2.57% |
9位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 265(15:30) -7 | -2.57% |
10位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 2,957(15:30) -78 | -2.57% |
11位 7780 - メニコン | 1,066(15:30) -28 | -2.56% |
12位 2055 - 日和産業(日和産) | 304(15:30) -8 | -2.56% |
13位 4755 - 楽天グループ | 800.2(15:30) -21.0 | -2.56% |
14位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,141(15:30) -30 | -2.56% |
15位 4414 - フレクト | 2,244(15:30) -59 | -2.56% |
16位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 534(15:30) -14 | -2.55% |
17位 1847 - イチケン | 3,060(15:30) -80 | -2.55% |
18位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 383(15:30) -10 | -2.54% |
19位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,080(15:30) -80 | -2.53% |
20位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 77(15:30) -2 | -2.53% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |