ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR) | 89,300(15:30) -1,400 | -1.54% |
| 2位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 2,182(15:30) -34 | -1.53% |
| 3位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 3,467(15:30) -54 | -1.53% |
| 4位 245A - INGS | 2,928(15:30) -45 | -1.51% |
| 5位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 3,337(15:30) -51 | -1.51% |
| 6位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 1,183(15:30) -18 | -1.50% |
| 7位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 210,500(15:30) -3,200 | -1.50% |
| 8位 3223 - エスエルディー(SLD) | 940(15:30) -14 | -1.47% |
| 9位 6315 - TOWA | 3,010(15:30) -45 | -1.47% |
| 10位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 794.0(15:30) -11.8 | -1.46% |
| 11位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,225(15:30) -18 | -1.45% |
| 12位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) | 231.2(15:30) -3.4 | -1.45% |
| 13位 2700 - 木徳神糧 | 2,183(15:30) -32 | -1.44% |
| 14位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 548(15:30) -8 | -1.44% |
| 15位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 164,300(15:30) -2,400 | -1.44% |
| 16位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,517(15:30) -22 | -1.43% |
| 17位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 1,998(15:30) -29 | -1.43% |
| 18位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 2,089(15:30) -30 | -1.42% |
| 19位 9601 - 松竹 | 11,080(15:30) -160 | -1.42% |
| 20位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 152,600(15:30) -2,200 | -1.42% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |