ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 205(15:30) -5 | -2.38% |
| 2位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 205(15:30) -5 | -2.38% |
| 3位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 576(15:30) -14 | -2.37% |
| 4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 495(15:30) -12 | -2.37% |
| 5位 4052 - フィーチャ | 288(15:30) -7 | -2.37% |
| 6位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 333(15:30) -8 | -2.35% |
| 7位 3905 - データセクション(データセク) | 1,954(15:30) -47 | -2.35% |
| 8位 7046 - TDSE | 1,329(15:30) -32 | -2.35% |
| 9位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 457(15:30) -11 | -2.35% |
| 10位 4317 - レイ | 627(15:30) -15 | -2.34% |
| 11位 7162 - アストマックス(アストマクス) | 210(15:30) -5 | -2.33% |
| 12位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 42(15:30) -1 | -2.33% |
| 13位 7505 - 扶桑電通 | 1,895(15:30) -45 | -2.32% |
| 14位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 253(15:30) -6 | -2.32% |
| 15位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 296(15:30) -7 | -2.31% |
| 16位 4414 - フレクト | 1,788(15:30) -42 | -2.30% |
| 17位 241A - ROXX | 469(15:30) -11 | -2.29% |
| 18位 4422 - VALUENEX(VNX) | 513(15:30) -12 | -2.29% |
| 19位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 813(15:30) -19 | -2.28% |
| 20位 7849 - スターツ出版 | 3,850(15:30) -90 | -2.28% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |