「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株) | 154.5(15:30) -4.2 | -2.65% |
2位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,029(15:30) -28 | -2.65% |
3位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 813(15:30) -22 | -2.63% |
4位 6731 - ピクセラ | 37(15:30) -1 | -2.63% |
5位 5010 - 日本精蝋(日精蝋) | 259(15:30) -7 | -2.63% |
6位 3807 - フィスコ | 224(15:30) -6 | -2.61% |
7位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,374(15:30) -63 | -2.59% |
8位 241A - ROXX | 1,695(15:30) -45 | -2.59% |
9位 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,226(15:30) -58 | -2.54% |
10位 6676 - メルコホールディングス(メルコ) | 2,120(15:30) -55 | -2.53% |
11位 6958 - 日本CMK | 462(15:30) -12 | -2.53% |
12位 9348 - ispace(アイスペース) | 658(15:30) -17 | -2.52% |
13位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 1,507(15:30) -39 | -2.52% |
14位 6941 - 山一電機 | 2,450(15:30) -63 | -2.51% |
15位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 662(15:30) -17 | -2.50% |
16位 4418 - JDSC | 858(15:30) -22 | -2.50% |
17位 8617 - 光世証券(光世) | 431(15:30) -11 | -2.49% |
18位 3565 - アセンテック | 906(15:30) -23 | -2.48% |
19位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 89,250(15:30) -2,250 | -2.46% |
20位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 4,965(15:30) -125 | -2.46% |
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
Published on: 2025/01/20 10:30
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/1/27 19:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |