ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5381 - マイポックス | 430(15:30) -10 | -2.27% |
| 2位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 43(15:30) -1 | -2.27% |
| 3位 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 735(15:30) -17 | -2.26% |
| 4位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 867(15:30) -20 | -2.25% |
| 5位 8783 - abc | 217(15:30) -5 | -2.25% |
| 6位 5282 - ジオスター | 396(15:30) -9 | -2.22% |
| 7位 5256 - Fusic(フュージック) | 2,308(15:30) -52 | -2.20% |
| 8位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,370(15:30) -75 | -2.18% |
| 9位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,600(15:30) -80 | -2.17% |
| 10位 142A - ジンジブ | 680(15:30) -15 | -2.16% |
| 11位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,814(15:30) -62 | -2.16% |
| 12位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,771(15:30) -39 | -2.15% |
| 13位 6588 - 東芝テック | 2,773(15:30) -61 | -2.15% |
| 14位 2120 - LIFULL | 182(15:30) -4 | -2.15% |
| 15位 2926 - 篠崎屋 | 91(15:30) -2 | -2.15% |
| 16位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 687(15:30) -15 | -2.14% |
| 17位 7066 - ピアズ | 458(15:30) -10 | -2.14% |
| 18位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 457(15:30) -10 | -2.14% |
| 19位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 412(15:30) -9 | -2.14% |
| 20位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 46(15:30) -1 | -2.13% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |