「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6045 - レントラックス(レントラクス) | 1,051(15:30) -27 | -2.50% |
2位 8344 - 山形銀行(山形銀) | 1,441(15:30) -37 | -2.50% |
3位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 547(15:30) -14 | -2.50% |
4位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,098(15:19) -28 | -2.49% |
5位 1718 - 美樹工業 | 5,490(15:23) -140 | -2.49% |
6位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 2,554(15:30) -65 | -2.48% |
7位 2483 - 翻訳センター | 1,731(15:30) -44 | -2.48% |
8位 5367 - ニッカトー | 512(15:30) -13 | -2.48% |
9位 6565 - ABホテル | 1,375(15:30) -35 | -2.48% |
10位 7231 - トピー工業(トピー) | 2,221(15:30) -56 | -2.46% |
11位 5595 - QPS研究所 | 1,741(15:30) -44 | -2.46% |
12位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,367.5(15:30) -34.5 | -2.46% |
13位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 159(15:30) -4 | -2.45% |
14位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,070.0(15:30) -52.0 | -2.45% |
15位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,602(15:30) -40 | -2.44% |
16位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 22,680(15:30) -565 | -2.43% |
17位 4506 - 住友ファーマ | 805(15:30) -20 | -2.42% |
18位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 202(15:30) -5 | -2.42% |
19位 8086 - ニプロ | 1,257.5(15:30) -31.0 | -2.41% |
20位 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 6,900(14:40) -170 | -2.40% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |