ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 5,542(15:30) -80 | -1.42% |
| 2位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,395(15:30) -20 | -1.41% |
| 3位 2961 - 日本調理機 | 4,915(15:30) -70 | -1.40% |
| 4位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 11,340(15:30) -160 | -1.39% |
| 5位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 2,059(15:30) -29 | -1.39% |
| 6位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) | 9,625(15:30) -135 | -1.38% |
| 7位 2435 - シダー | 214(15:30) -3 | -1.38% |
| 8位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 129,300(15:30) -1,800 | -1.37% |
| 9位 4052 - フィーチャ | 288(15:30) -4 | -1.37% |
| 10位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 216(15:30) -3 | -1.37% |
| 11位 9914 - 植松商会 | 1,152(15:30) -16 | -1.37% |
| 12位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 50,600(15:30) -700 | -1.36% |
| 13位 373A - リップス | 1,621(15:30) -22 | -1.34% |
| 14位 7035 - and factory(アンファク) | 221(15:30) -3 | -1.34% |
| 15位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 4,054(15:30) -55 | -1.34% |
| 16位 7297 - カーメイト | 957(15:30) -13 | -1.34% |
| 17位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 170,000(15:30) -2,300 | -1.33% |
| 18位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 5,200(15:30) -70 | -1.33% |
| 19位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) | 2,050.0(15:30) -27.5 | -1.32% |
| 20位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 156,500(15:30) -2,100 | -1.32% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |