ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6803 - ティアック | 92(15:30) -2 | -2.13% |
| 2位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 4,820(15:30) -105 | -2.13% |
| 3位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 92(15:30) -2 | -2.13% |
| 4位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 1,565(15:30) -34 | -2.13% |
| 5位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,755(15:30) -38 | -2.12% |
| 6位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 878(15:30) -19 | -2.12% |
| 7位 4384 - ラクスル | 1,800(15:30) -39 | -2.12% |
| 8位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,548(15:30) -55 | -2.11% |
| 9位 4755 - 楽天グループ | 1,021.0(15:30) -22.0 | -2.11% |
| 10位 9271 - 和心 | 836(15:30) -18 | -2.11% |
| 11位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 324(15:30) -7 | -2.11% |
| 12位 4974 - タカラバイオ | 791(15:30) -17 | -2.10% |
| 13位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 4,885(15:30) -105 | -2.10% |
| 14位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 420(15:30) -9 | -2.10% |
| 15位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,870(15:30) -40 | -2.09% |
| 16位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 375(15:30) -8 | -2.09% |
| 17位 6932 - 遠藤照明 | 2,385(15:30) -51 | -2.09% |
| 18位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 47(15:30) -1 | -2.08% |
| 19位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 47(15:30) -1 | -2.08% |
| 20位 7261 - マツダ | 1,208.5(15:30) -25.5 | -2.07% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |