「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 691(15:30) -17 | -2.40% |
2位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 80,330(15:30) -1,970 | -2.39% |
3位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 2,122(15:24) -52 | -2.39% |
4位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 410(15:30) -10 | -2.38% |
5位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 2,458(15:30) -60 | -2.38% |
6位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,270(15:30) -31 | -2.38% |
7位 7261 - マツダ | 892.5(15:30) -21.7 | -2.37% |
8位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 165(15:30) -4 | -2.37% |
9位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 6,600(15:30) -160 | -2.37% |
10位 9244 - デジタリフト | 741(09:45) -18 | -2.37% |
11位 4125 - 三和油化工業 | 1,487(15:30) -36 | -2.36% |
12位 5491 - 日本金属(日金属) | 704(15:30) -17 | -2.36% |
13位 215A - タイミー | 1,734(15:30) -42 | -2.36% |
14位 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 499(15:30) -12 | -2.35% |
15位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) | 999(15:30) -24 | -2.35% |
16位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 83(15:30) -2 | -2.35% |
17位 8301 - 日本銀行(日銀) | 24,900(15:30) -600 | -2.35% |
18位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) | 1,039(15:12) -25 | -2.35% |
19位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) | 1,088(14:39) -26 | -2.33% |
20位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 252(15:30) -6 | -2.33% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |