「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 27,325(15:30) -685 | -2.45% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 200(15:30) -5 | -2.44% |
3位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 1,879(15:30) -47 | -2.44% |
4位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 3,410(15:30) -85 | -2.43% |
5位 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 7,240(15:30) -180 | -2.43% |
6位 9793 - ダイセキ | 3,610(15:30) -90 | -2.43% |
7位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 323(15:30) -8 | -2.42% |
8位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 769(15:30) -19 | -2.41% |
9位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 324(15:30) -8 | -2.41% |
10位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,140(15:30) -28 | -2.40% |
11位 4475 - HENNGE | 1,137(15:30) -28 | -2.40% |
12位 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,380(10:07) -34 | -2.40% |
13位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 163(15:30) -4 | -2.40% |
14位 6814 - 古野電気(古野電) | 2,706(15:30) -66 | -2.38% |
15位 6951 - 日本電子(日電子) | 5,810(15:30) -141 | -2.37% |
16位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,070.0(15:30) -50.0 | -2.36% |
17位 4046 - 大阪ソーダ | 1,744(15:30) -42 | -2.35% |
18位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) | 1,786.5(15:09) -43.0 | -2.35% |
19位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,167(15:30) -28 | -2.34% |
20位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 42(15:30) -1 | -2.33% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |