ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,056(15:30) -14 | -1.31% |
| 2位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 451(15:30) -6 | -1.31% |
| 3位 7810 - クロスフォー | 226(15:30) -3 | -1.31% |
| 4位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) | 1,899(15:30) -25 | -1.30% |
| 5位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 6,090(14:53) -80 | -1.30% |
| 6位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 136,700(15:30) -1,800 | -1.30% |
| 7位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,758(15:30) -23 | -1.29% |
| 8位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 130,000(15:30) -1,700 | -1.29% |
| 9位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,458(15:30) -19 | -1.29% |
| 10位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 2,079.5(15:30) -27.0 | -1.28% |
| 11位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) | 3,695(15:30) -48 | -1.28% |
| 12位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 231(15:30) -3 | -1.28% |
| 13位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 39,330(15:30) -510 | -1.28% |
| 14位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) | 15,425(15:30) -200 | -1.28% |
| 15位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 2,182(15:30) -28 | -1.27% |
| 16位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 140,300(15:30) -1,800 | -1.27% |
| 17位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 77,700(15:30) -1,000 | -1.27% |
| 18位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) | 2,070.5(15:30) -26.5 | -1.26% |
| 19位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 3,050(15:30) -39 | -1.26% |
| 20位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 94,100(15:30) -1,200 | -1.26% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |