「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 42(15:30) -1 | -2.33% |
2位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,719(15:30) -41 | -2.33% |
3位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 2,525(15:30) -60 | -2.32% |
4位 7721 - 東京計器 | 3,170(15:30) -75 | -2.31% |
5位 3719 - ジェクシード | 214(15:30) -5 | -2.28% |
6位 6508 - 明電舎 | 4,080(15:30) -95 | -2.28% |
7位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 996(15:30) -23 | -2.26% |
8位 4440 - ヴィッツ | 1,042(15:30) -24 | -2.25% |
9位 7760 - IMV | 1,091(15:30) -25 | -2.24% |
10位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 33,560(15:30) -770 | -2.24% |
11位 1663 - K&Oエナジーグループ(K&Oエナジ) | 3,280(15:30) -75 | -2.24% |
12位 9256 - サクシード | 790(15:30) -18 | -2.23% |
13位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,542(15:30) -35 | -2.22% |
14位 6832 - アオイ電子 | 2,083(15:30) -47 | -2.21% |
15位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 23,810(15:30) -535 | -2.20% |
16位 3374 - 内外テック | 2,351(15:30) -53 | -2.20% |
17位 4439 - 東名 | 2,054(15:30) -46 | -2.19% |
18位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) | 1,615(15:30) -36 | -2.18% |
19位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 90(15:30) -2 | -2.17% |
20位 3992 - ニーズウェル | 408(15:30) -9 | -2.16% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |