ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2376 - サイネックス | 711(15:30) -15 | -2.07% |
| 2位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 756(15:30) -16 | -2.07% |
| 3位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 52,300(15:30) -1,100 | -2.06% |
| 4位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 996(15:30) -21 | -2.06% |
| 5位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,147(15:30) -24 | -2.05% |
| 6位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 48(15:30) -1 | -2.04% |
| 7位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,495(15:30) -52 | -2.04% |
| 8位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 241(15:30) -5 | -2.03% |
| 9位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 13,550(13:47) -280 | -2.02% |
| 10位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,292(15:30) -47 | -2.01% |
| 11位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 645.8(15:30) -13.2 | -2.00% |
| 12位 6814 - 古野電気(古野電) | 7,860(15:30) -160 | -2.00% |
| 13位 5491 - 日本金属(日金属) | 880(15:30) -18 | -2.00% |
| 14位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 5,870(15:30) -120 | -2.00% |
| 15位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,323(15:30) -27 | -2.00% |
| 16位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 588(15:30) -12 | -2.00% |
| 17位 4416 - True Data(トゥルーD) | 737(15:30) -15 | -1.99% |
| 18位 6787 - メイコー | 10,810(15:30) -220 | -1.99% |
| 19位 3153 - 八洲電機 | 2,852(15:30) -58 | -1.99% |
| 20位 6743 - 大同信号(大同信) | 792(15:30) -16 | -1.98% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |