「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 3,585(15:30) -85 | -2.32% |
2位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 2,948.0(15:30) -70.0 | -2.32% |
3位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 463(15:30) -11 | -2.32% |
4位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 7,570(15:30) -180 | -2.32% |
5位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 1,855(14:17) -44 | -2.32% |
6位 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,817(15:30) -43 | -2.31% |
7位 3260 - エスポア | 2,980(15:08) -70 | -2.30% |
8位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,801(15:30) -89 | -2.29% |
9位 7898 - ウッドワン | 811(15:30) -19 | -2.29% |
10位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,324(15:30) -31 | -2.29% |
11位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,660(15:30) -62 | -2.28% |
12位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,218.0(15:30) -75.0 | -2.28% |
13位 4896 - ケイファーマ | 727(15:30) -17 | -2.28% |
14位 8105 - 堀田丸正 | 43(15:30) -1 | -2.27% |
15位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 733(15:30) -17 | -2.27% |
16位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 43(15:30) -1 | -2.27% |
17位 1979 - 大氣社(大気社) | 2,320(15:30) -54 | -2.27% |
18位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 2,668(15:30) -62 | -2.27% |
19位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 907(15:30) -21 | -2.26% |
20位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 518(15:30) -12 | -2.26% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |