ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 8,400(15:30) -170 | -1.98% |
| 2位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,340(15:30) -27 | -1.98% |
| 3位 278A - Terra Drone(テラドローン) | 2,137(15:30) -43 | -1.97% |
| 4位 9215 - CaSy | 901(15:30) -18 | -1.96% |
| 5位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,453(15:30) -29 | -1.96% |
| 6位 5985 - サンコール | 902(15:30) -18 | -1.96% |
| 7位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 2,820(15:30) -56 | -1.95% |
| 8位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 151(15:30) -3 | -1.95% |
| 9位 6417 - SANKYO | 2,554.0(15:30) -50.5 | -1.94% |
| 10位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,365(15:30) -27 | -1.94% |
| 11位 6721 - ウインテスト | 101(15:30) -2 | -1.94% |
| 12位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,326(15:30) -26 | -1.92% |
| 13位 6307 - サンセイ | 561(15:30) -11 | -1.92% |
| 14位 5257 - ノバシステム | 2,781(15:30) -54 | -1.90% |
| 15位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) | 103(15:30) -2 | -1.90% |
| 16位 7043 - アルー | 1,041(15:30) -20 | -1.89% |
| 17位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 363(15:30) -7 | -1.89% |
| 18位 7111 - INEST | 518(15:30) -10 | -1.89% |
| 19位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 52(15:30) -1 | -1.89% |
| 20位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,352(15:30) -45 | -1.88% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |