「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2156 - セーラー広告 | 408(15:30) -9 | -2.16% |
2位 4680 - ラウンドワン | 1,277(15:30) -28 | -2.15% |
3位 7003 - 三井E&S | 1,546(15:30) -34 | -2.15% |
4位 7794 - イーディーピー(EDP) | 687(15:30) -15 | -2.14% |
5位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 1,918(15:30) -42 | -2.14% |
6位 6506 - 安川電機(安川電) | 4,537(15:30) -99 | -2.14% |
7位 3985 - テモナ | 184(15:30) -4 | -2.13% |
8位 4840 - トライアイズ | 322(15:30) -7 | -2.13% |
9位 5034 - unerry(ウネリー) | 1,890(15:30) -41 | -2.12% |
10位 9331 - キャスター | 1,016(15:17) -22 | -2.12% |
11位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 296.6(15:30) -6.4 | -2.11% |
12位 6232 - ACSL | 792(15:30) -17 | -2.10% |
13位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 2,094.0(15:30) -45.0 | -2.10% |
14位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,035(15:30) -65 | -2.10% |
15位 7565 - 萬世電機(万世電機) | 4,200(11:25) -90 | -2.10% |
16位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 1,226(15:30) -26 | -2.08% |
17位 4966 - 上村工業(上村工) | 10,350(15:30) -220 | -2.08% |
18位 4563 - アンジェス | 47(15:30) -1 | -2.08% |
19位 6444 - サンデン | 141(15:30) -3 | -2.08% |
20位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,315(15:30) -28 | -2.08% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |