「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4288 - アズジェント | 519(15:30) -12 | -2.26% |
2位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 996(15:30) -23 | -2.26% |
3位 6613 - QDレーザ | 259(15:30) -6 | -2.26% |
4位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,367.0(15:30) -54.5 | -2.25% |
5位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) | 148.5(15:30) -3.4 | -2.24% |
6位 4615 - 神東塗料(神東塗) | 131(15:30) -3 | -2.24% |
7位 9663 - ナガワ | 6,100(15:30) -140 | -2.24% |
8位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,750.0(15:30) -63.0 | -2.24% |
9位 7048 - ベルトラ | 305(15:30) -7 | -2.24% |
10位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 613(15:30) -14 | -2.23% |
11位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,275(15:30) -52 | -2.23% |
12位 6037 - 楽待 | 833(15:30) -19 | -2.23% |
13位 6506 - 安川電機(安川電) | 3,287.0(15:30) -75.0 | -2.23% |
14位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 44(15:30) -1 | -2.22% |
15位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 140.7(15:30) -3.2 | -2.22% |
16位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) | 841(15:30) -19 | -2.21% |
17位 7270 - SUBARU | 2,609.0(15:30) -59.0 | -2.21% |
18位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,680.5(15:30) -38.0 | -2.21% |
19位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 840(15:30) -19 | -2.21% |
20位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) | 17,345(15:30) -390 | -2.20% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |